Добавить биографию на сайт

Биографии известных людей.
Факты, фото, видео, интересные истории.

Поделиться

Уэст, Джерри: биография

Выступления в НБА

Сезон Команда Регулярный сезон Серия плей-офф
GP GS MPG FG% 3P% FT% RPG APG SPG BPG PPG GP GS MPG FG% 3P% FT% RPG APG SPG BPG PPG
1960/61 Лос-Анджелес 79 35,4 0,419 0,666 7,7 4,2 17,6 12 38,4 0,490 0,726 8,7 5,5 22,9
1961/62 Лос-Анджелес 75 41,2 0,445 0,769 7,9 5,4 30,8 13 42,8 0,465 0,807 6,8 4,4 31,5
1962/63 Лос-Анджелес 55 39,3 0,461 0,778 7,0 5,6 27,1 13 41,4 0,503 0,740 8,2 4,7 27,8
1963/64 Лос-Анджелес 72 40,4 0,484 0,832 6,0 5,6 28,7 5 41,2 0,496 0,792 7,2 3,4 31,2
1964/65 Лос-Анджелес 74 41,4 0,497 0,821 6,0 4,9 31,0 11 42,7 0,442 0,890 5,7 5,3 40,6
1965/66 Лос-Анджелес 79 40,7 0,473 0,860 7,1 6,1 31,3 14 44,2 0,518 0,872 6,3 5,6 34,2
1966/67 Лос-Анджелес 66 40,5 0,464 0,878 5,9 6,8 28,7 1 1 1
1967/68 Лос-Анджелес 51 37,6 0,514 0,811 5,8 6,1 26,3 15 41,5 0,527 0,781 5,4 5,5 30,8
1968/69 Лос-Анджелес 61 39,2 0,471 0,821 4,3 6,9 25,9 18 42,1 0,463 0,804 3,9 7,5 30,9
1969/70 Лос-Анджелес 74 42,0 0,497 0,824 4,6 7,5 31,2 18 46,1 0,469 0,802 3,7 8,4 31,2
1970/71 Лос-Анджелес 69 41,2 0,494 0,832 4,6 9,5 26,2 Не участвовал
1971/72 Лос-Анджелес 77 38,6 0,477 0,814 4,2 9,7 25,8 15 40,5 0,376 0,830 4,9 8,9 22,9
1972/73 Лос-Анджелес 69 35,7 0,479 0,805 4,2 8,8 22,8 17 37,5 0,449 0,780 4,5 7,8 23,6
1973/74 Лос-Анджелес 31 31,2 0,447 0,833 3,7 6,6 2,6 0,7 20,3 1 14 0,222 2,0 1,0 4,0
Наведите курсор мыши на аббревиатуры в заголовке таблицы, чтобы прочесть их расшифровку

КОММЕНТАРИИ
Написать комментарий

НАШИ ЛЮДИ