Добавить биографию на сайт

Биографии известных людей.
Факты, фото, видео, интересные истории.

Поделиться

Бризил, Доминик: биография

В таблице перечислены результаты всех поединков боксёров. В каждой строке указан результат поединка. Дополнительно номер поединка обозначен цветом, который обозначает итог поединка. Расшифровка обозначений и цветов представлена в нижеследующей таблице.

Пример Расшифровка
Победа
Ничья
Поражение
Планируемый поединок
Поединок признан несостоявшимся
КО Нокаут
ТКО Технический нокаут
UD, PTS Единогласное решение судей
MD Решение большинства судей
SD Раздельное решение судей
RTD Отказ от продолжения боя
DQ Дисквалификация
NC Поединок признан несостоявшимся
19 поединков, 18 побед (16 нокаутов), 1 поражение
Бой Рекорд Дата боя Соперник Место проведения боя Раундов, время Дополнительно
19 18-1 25 февраля 2017 Изуагбе Угонох (17-0) Бирмингем, Алабама, США КО 5 (10), 0:50
18 17-1 25 июня 2016 Энтони Джошуа (16-0) О2 Арена, Лондон, Великобритания TKO7 (12), 1:01 Бой за титул чемпиона мира по версии IBF в тяжёлом весе, 1-я защита Джошуа.
17 17-0 23 января 2016 Амир Мансур (22-1-1) Лос-Анджелес, Калифорния, США RTD 5 (10), 3:00 Завоевал вакантный титул чемпиона по версии WBC Continental Americas в супертяжёлом весе. (Мансур не смог продолжать бой из-за перелома челюсти).
16 16-0 26 сентября 2015 Фред Касси (18-3-1) Бирмингем, Алабама, США UD (10) Счёт: 98-92, 97-93, 100-90.
15 15-0 6 июня 2015 Ясмани Консуэгра (17-0-0) Карсон, Калифорния, США TKO 3 (8), 1:49
14 14-0 7 марта 2015 Виктор Бисбаль (21-2-0) MGM Grand Garden Arena, Лас-Вегас, Невада, США TKO 4 (8), 1:28
13 13-0 11 декабря 2014 Эпифанио Мендоса (40-19-1) Темекула, Калифорния, США KO 1 (8), 2:35
12 12-0 16 августа 2014 Билли Замбран (27-13-1) Карсон, Калифорния, США KO 2 (8), 2:05
11 11-0 21 июня 2014 Девин Варгас (18-3-0) Карсон, Калифорния, США TKO 3 (10), 2:26
10 10-0 3 апреля 2014 Наги Агилера (19-7-0) Индио, Калифорния, США UD (8) Счёт: 80-72, 79-73, 79-73.
9 9-0 24 января 2014 Хомеро Фонсека (10-6-3) Индио, Калифорния, США RTD 3 (8), 3:00
8 8-0 26 ноября 2013 Кит Барр (11-4-0) Санрайз, Флорида, США TKO 2 (6), 2:29
7 7-0 12 сентября 2013 Джон Хилл (6-2-0) MGM Grand Garden Arena, Лас-Вегас, Невада, США TKO 3 (6), 1:08
6 6-0 24 августа 2013 Ленрой Томас (16-2-0) Карсон, Калифорния, США KO 4 (8), 2:29
5 5-0 3 мая 2013 Лэнс Гауч (3-6-2) Парадайс, Невада, США TKO 2 (6), 2:41
4 4-0 8 марта 2013 Ронни Хэйл (2-5-0) Индио, Калифорния, США KO 2 (4), 1:16
3 3-0 11 января 2013 Калеб Граммет (3-2-1) Индио, Калифорния, США KO 2 (4), 0:45
2 2-0 24 ноября 2012 Майк Байссетт (1-0-0) Онтэрио, Калифорния, США TKO 2 (4), 1:17
1 1-0 9 ноября 2012 Кертис Ли Тейт (4-3-0) Индио, Калифорния, США TKO 1 (4), 1:06

КОММЕНТАРИИ
Написать комментарий

НАШИ ЛЮДИ