Добавить биографию на сайт

Биографии известных людей.
Факты, фото, видео, интересные истории.

Поделиться

Игудала, Андре: биография

Достижения

  • Чемпион НБА в сезоне 2014/2015
  • MVP Финала НБА 2015
  • Участник Матча всех звёзд НБА 2012
  • Включён в первую сборную всех звёзд защиты НБА 2014
  • Включён во вторую сборную всех звёзд защиты НБА 2011
  • Включён во вторую сборную новичков НБА 2005
  • Самый ценный игрок матча новичков НБА 2006
  • Лидер регулярного сезона НБА по сыгранным минутам и минутам, проведённым в среднем за игру, в сезоне 2008/2009
  • Олимпийский чемпион 2012 года
  • Чемпион мира 2010 года
  • Бронзовый призёр юношеского чемпионата мира 2002 года

Статистика

В колледже
Сезон Команда И ИС МИН ПП% 3О% ШБ% ПДБ ПРД ПРХ БЛ ПФ ПТР ОЧК
2002/2003 Аризона 32 4 19,2 38,1 20,5 67,0 4,9 2,1 1,5 0,6 1,9 1,5 6,4
2003/2004 Аризона 30 30 32,1 45,0 31,5 78,8 8,4 4,9 1,6 0,4 2,5 2,8 12,9
В регулярном сезоне НБА
Сезон Команда И ИС МИН ПП% 3О% ШБ% ПДБ ПРД ПРХ БЛ ПФ ПТР ОЧК
2004/2005 Филадельфия 82 82 32,8 49,3 33,1 74,3 5,7 3,0 1,7 0,6 2,5 1,7 9,0
2005/2006 Филадельфия 82 82 37,6 50,0 35,4 75,4 5,9 3,1 1,6 0,3 2,4 1,9 12,3
2006/2007 Филадельфия 76 76 40,3 44,7 31,0 82,0 5,7 5,7 2,0 0,4 2,6 3,4 18,2
2007/2008 Филадельфия 82 82 39,5 45,6 32,9 72,1 5,4 4,8 2,1 0,6 2,3 2,6 19,9
2008/2009 Филадельфия 82 82 39,9 47,3 30,7 72,4 5,7 5,3 1,6 0,4 1,9 2,7 18,8
2009/2010 Филадельфия 82 82 38,9 44,3 31,0 73,3 6,5 5,8 1,7 0,7 1,8 2,7 17,1
2010/2011 Филадельфия 67 67 36,9 44,5 33,7 69,3 5,8 6,3 1,5 0,6 1,6 2,1 14,1
2011/2012 Филадельфия 62 62 35,6 45,4 39,4 61,7 6,1 5,5 1,7 0,5 1,5 1,9 12,4
2012/2013 Денвер 80 80 34,7 45,1 31,7 57,4 5,3 5,4 1,7 0,7 1,6 2,6 13,0
2013/2014 Голден Стэйт 63 63 32,4 48,0 35,4 65,2 4,7 4,2 1,5 0,3 1,6 1,6 9,3
2014/2015 Голден Стэйт 77 0 26,9 46,6 34,9 59,6 3,3 3,0 1,2 0,3 1,3 1,1 7,8
2015/2016 Голден Стэйт 65 1 26,6 47,8 35,1 61,4 4,0 3,4 1,1 0,3 1,6 1,2 7,0
В плей-офф НБА
Сезон Команда И ИС МИН ПП% 3О% ШБ% ПДБ ПРД ПРХ БЛ ПФ ПТР ОЧК
2005 Филадельфия 5 5 38,4 46,5 33,3 50,0 4,6 3,0 2,8 1,0 2,4 1,0 9,8
2008 Филадельфия 6 6 39,0 33,3 14,3 72,1 4,8 5,0 2,2 0,2 1,8 4,3 13,2
2009 Филадельфия 6 6 44,8 44,9 39,3 65,2 6,3 6,7 1,8 0,0 1,5 4,0 21,5
2011 Филадельфия 5 5 36,4 42,3 21,4 71,4 7,0 6,8 1,0 0,4 3,2 2,8 11,4
2012 Филадельфия 13 13 38,8 38,4 38,8 58,9 5,7 3,7 1,5 0,4 2,5 1,5 12,9
2013 Денвер 6 6 40,5 50,0 48,3 72,0 8,0 5,3 2,0 0,3 1,5 2,8 18,0
2014 Голден Стэйт 7 7 35,4 51,6 53,3 60,6 4,7 4,4 1,3 0,3 2,7 3,0 13,1
2015 Голден Стэйт 21 3 30,2 47,4 35,4 41,5 4,5 3,6 1,2 0,3 2,0 0,7 10,4

КОММЕНТАРИИ
Написать комментарий

НАШИ ЛЮДИ