Добавить биографию на сайт

Биографии известных людей.
Факты, фото, видео, интересные истории.

Поделиться

Брайант, Коби: биография

Личная жизнь

18 апреля 2001 года женился на 19-летней танцовщице мексиканского происхождения Ванессе Лэйн (англ. Vanessa Laine, урождённая Ванесса Корнехо Убрита). Ни родители Брайанта, которые были против свадьбы, ни его сёстры, ни партнёры по команде на церемонии не присутствовали. Дочь Наталия Даймэнт Брайант (англ. Natalia Diamante) родилась 19 января 2003 года. Весной 2005 года у Ванессы случился выкидыш из-за внематочной беременности. Вторая дочь Джианна Мария-Оноре Брайант (англ. Gianna Maria-Onore) родилась 1 мая 2006 года. Третья дочь Бьянка Белла Брайант (англ. Bianka Bella) родилась 5 декабря 2016 года.

В 2003 году подозревался в изнасиловании 19-летней служащей гостиницы Кателин Фабер, однако та отказалась свидетельствовать против него, после чего скандал был урегулирован без судебного вмешательства.

Болеет за футбольный клуб «Милан». Свободно говорит на итальянском языке, так как до 13 лет жил в Италии.

Статистика

Статистика в НБА

Сезон Команда Регулярный сезон Серия плей-офф
GP GS MPG FG% 3P% FT% RPG APG SPG BPG PPG GP GS MPG FG% 3P% FT% RPG APG SPG BPG PPG
1996/97 Лейкерс 71 6 15,5 41,7 37,5 81,9 1,9 1,3 0,7 0,3 7,6 9 0 14,8 38,2 26,1 86,7 1,2 1,2 0,3 0,2 8,2
1997/98 Лейкерс 79 1 26,0 42,8 34,1 79,4 3,1 2,5 0,9 0,5 15,4 11 0 20,0 40,8 21,4 68,9 1,9 1,5 0,3 0,7 8,7
1998/99 Лейкерс 50 50 37,9 46,5 26,7 83,9 5,3 3,8 1,4 1,0 19,9 8 8 39,4 43,0 34,8 80,0 6,9 4,6 1,9 1,3 19,8
1999/00 Лейкерс 66 62 38,2 46,8 31,9 82,1 6,3 4,9 1,6 0,9 22,5 22 22 39,0 44,2 34,4 75,4 4,5 4,4 1,5 1,5 21,1
2000/01 Лейкерс 68 68 40,9 46,4 30,5 85,3 5,9 5,0 1,7 0,6 28,5 16 16 43,4 46,9 32,4 82,1 7,3 6,1 1,6 0,8 29,4
2001/02 Лейкерс 80 80 38,3 46,9 25,0 82,9 5,5 5,5 1,5 0,4 25,2 19 19 43,8 43,4 37,9 75,9 5,8 4,6 1,4 0,9 26,6
2002/03 Лейкерс 82 82 41,5 45,1 38,3 84,3 6,9 5,9 2,2 0,8 30,0 12 12 44,2 43,2 40,3 82,7 5,1 5,2 1,2 0,1 32,1
2003/04 Лейкерс 65 64 37,6 43,8 32,7 85,2 5,5 5,1 1,7 0,4 24,0 22 22 44,2 41,3 24,7 81,3 4,7 5,2 1,9 0,3 24,5
2004/05 Лейкерс 66 66 40,7 43,3 33,9 81,6 5,9 6,0 1,3 0,8 27,6 Не участвовал
2005/06 Лейкерс 80 80 41,0 45,0 34,7 85,0 5,3 4,5 1,8 0,4 35,4 7 7 44,9 49,7 40,0 77,1 6,3 5,1 1,1 0,4 27,9
2006/07 Лейкерс 77 77 40,8 46,3 34,4 86,8 5,7 5,4 1,4 0,5 31,6 5 5 42,9 46,2 35,7 91,9 5,2 4,4 1,0 0,4 32,8
2007/08 Лейкерс 82 82 38,9 45,9 36,1 84,0 6,3 5,4 1,8 0,5 28,3 21 21 41,1 47,9 30,2 80,9 5,7 5,6 1,7 0,4 30,1
2008/09 Лейкерс 82 82 36,1 46,7 35,1 85,6 5,2 4,9 1,5 0,5 26,8 23 23 40,9 45,7 34,9 88,3 5,3 5,5 1,7 0,9 30,2
2009/10 Лейкерс 73 73 38,8 45,6 32,9 81,1 5,4 5,0 1,5 0,3 27,0 23 23 40,1 45,8 37,4 84,2 6,0 5,5 1,3 0,7 29,2
2010/11 Лейкерс 82 82 33,9 45,1 32,3 82,8 5,1 4,7 1,2 0,1 25,3 10 10 35,4 44,6 29,3 82,0 3,4 3,3 1,6 0,3 22,8
2011/12 Лейкерс 58 58 38,5 43,0 30,3 84,5 5,4 4,6 1,2 0,3 27,9 12 12 39,7 43,9 28,3 83,2 4,8 4,3 1,3 0,2 30,0
2012/13 Лейкерс 78 78 38,6 46,3 32,4 83,9 5,6 6,0 1,4 0,3 27,3 Не участвовал
2013/14 Лейкерс 6 6 29,6 42,5 18,8 85,7 4,3 6,3 1,2 0,2 13,8 Не участвовал
2014/15 Лейкерс 35 35 34,5 37,3 29,3 81,3 5,7 5,6 1,3 0,2 22,3 Не участвовал
2015/16 Лейкерс 66 66 28,2 35,8 28,5 82,6 3,7 2,8 0,9 0,2 17,6 Не участвовал
Всего 1346 1198 36,1 44,7 32,9 83,7 5,2 4,7 1,4 0,5 25,0 220 200 39,3 44,8 33,1 81,6 5,1 4,7 1,4 0,7 25,6
Наведите курсор мыши на аббревиатуры в заголовке таблицы, чтобы прочесть их расшифровку

КОММЕНТАРИИ
Написать комментарий

НАШИ ЛЮДИ