Добавить биографию на сайт

Биографии известных людей.
Факты, фото, видео, интересные истории.

Поделиться

Кидд, Джейсон: биография

Университетские

  • Премия Нейсмита как лучшему игроку среди старшеклассников: 1992
  • Игрок года среди школьников по версии USA Today и PARADE: 1992
  • Игрок года конференции Pac-10: 1994
  • Включён в первую всеамериканскую сборную во время второго года обучения в университете Беркли
  • За ним закреплен номер 5 в университете Калифорнии

Национальная сборная

  • Золотая медаль на Олимпийских играх в Сиднее
  • Золотая медаль на Олимпийских играх в Пекине
  • Золотая медаль на Панамериканских играх: 1999, 2003, 2007

Другие

  • Включен журналом USA Today во вторую сборную США всех времен в 2003 году
  • Его фотография была помещена на обложку игры NBA Live 2003.
  • Баскетболист год в США 2007 года
  • Журнал SLAM поставил его на 28 место из 50 среди величайших игроков всех времён

Заработная плата

Сезон Команда Зарплата, долл.
1994/95 Даллас Маверикс 2 770 800
1995/96 Даллас Маверикс 3 588 000
1996/97 Финикс Санз 4 408 000
1997/98 Финикс Санз 5 223 333
1998/99 Финикс Санз 6 041 000
1999/00 Финикс Санз 6 858 335
2000/01 Финикс Санз 7 680 000
2001/02 Нью-Джерси Нетс 8 447 500
2002/03 Нью-Джерси Нетс 9 265 000
2003/04 Нью-Джерси Нетс 13 152 000
2004/05 Нью-Джерси Нетс 14 796 000
2005/06 Нью-Джерси Нетс 16 440 000
2006/07 Нью-Джерси Нетс 18 084 000
2007/08 Даллас Маверикс 19 728 000
2008/09 Даллас Маверикс 21 372 000
2009/10 Даллас Маверикс 8 000 000
2010/11 Даллас Маверикс 8 610 500
2011/12 Даллас Маверикс 10 121 000
2013/14 Нью-Йорк Никс 3 090 000
Всего 187 675 468

Статистика

Статистика в НБА

Сезон Команда Регулярный сезон Серия плей-офф
GP GS MPG FG% 3P% FT% RPG APG SPG BPG PPG GP GS MPG FG% 3P% FT% RPG APG SPG BPG PPG
1994/95 Даллас 79 79 33,8 38,5 27,2 69,8 5,4 7,7 1,9 0,3 11,7 Не участвовал
1995/96 Даллас 81 81 37,5 38,1 33,5 69,2 6,8 9,7 2,2 0,3 16,6 Не участвовал
1996/97 Даллас 22 22 36,0 36,9 32,3 66,7 4,1 9,1 2,0 0,4 9,9 Не участвовал
1996/97 Финикс 33 23 35,6 42,3 40,0 68,8 4,8 9,0 2,4 0,4 11,6 5 5 41,4 39,6 36,4 52,6 6,0 9,8 2,2 0,4 12,0
1997/98 Финикс 82 82 38,0 41,6 31,3 79,9 6,2 9,1 2,0 0,3 11,6 4 4 42,8 37,9 0,0 81,3 5,8 7,8 4,0 0,5 14,3
1998/99 Финикс 50 50 41,2 44,4 36,6 75,7 6,8 10,8 2,3 0,4 16,9 3 3 42,0 41,9 25,0 71,4 2,3 10,3 1,7 0,3 15,0
1999/00 Финикс 67 67 39,0 40,9 33,7 82,9 7,2 10,1 2,0 0,4 14,3 6 6 38,2 40,0 36,4 77,8 6,7 8,8 1,8 0,2 9,8
2000/01 Финикс 77 76 39,8 41,1 29,7 81,4 6,4 9,8 2,2 0,3 16,9 4 4 41,5 31,9 23,5 75,0 6,0 13,3 2,0 0,0 14,3
2001/02 Нью-Джерси 82 82 37,3 39,1 32,1 81,4 7,2 9,9 2,1 0,2 14,7 20 20 40,2 41,5 18,9 81,8 8,2 9,1 1,7 0,4 19,6
2002/03 Нью-Джерси 80 80 37,4 41,4 34,1 84,1 6,3 8,9 2,2 0,3 18,7 20 20 42,6 40,2 32,7 82,5 7,6 8,2 1,8 0,2 20,1
2003/04 Нью-Джерси 67 66 36,6 38,4 32,1 82,7 6,4 9,2 1,8 0,2 15,5 11 11 43,2 33,3 20,8 81,1 6,6 9,0 2,3 0,5 12,6
2004/05 Нью-Джерси 66 65 36,9 39,8 36,0 74,0 7,4 8,3 1,9 0,1 14,4 4 4 45,5 38,8 36,7 54,5 9,0 7,3 2,5 0,0 17,3
2005/06 Нью-Джерси 80 80 37,2 40,4 35,2 79,5 7,3 8,4 1,9 0,4 13,3 11 11 40,9 37,1 30,0 82,6 7,6 9,6 1,5 0,2 12,0
2006/07 Нью-Джерси 80 80 36,7 40,6 34,3 77,8 8,2 9,2 1,6 0,3 13,0 12 12 40,3 43,2 42,0 52,0 10,9 10,9 1,8 0,4 14,6
2007/08 Нью-Джерси 51 51 37,1 36,6 35,6 82,0 8,1 10,4 1,5 0,3 11,3 Не участвовал
2007/08 Даллас 29 29 34,9 42,6 46,1 81,5 6,5 9,5 2,1 0,4 9,9 5 5 36,0 42,1 46,2 62,5 6,4 6,8 1,4 0,4 8,6
2008/09 Даллас 81 81 35,6 41,6 40,6 81,9 6,2 8,7 2,0 0,5 9,0 10 10 38,6 45,8 44,7 85,0 5,8 5,9 2,2 0,3 11,4
2009/10 Даллас 80 80 36,0 42,3 42,5 80,8 5,6 9,1 1,8 0,4 10,3 6 6 40,5 30,4 32,1 91,7 6,8 7,0 2,3 0,2 8,0
2010/11 Даллас 80 80 33,2 36,1 34,0 87,0 4,4 8,2 1,7 0,4 7,9 21 21 35,4 39,8 37,4 80,0 4,5 7,3 1,9 0,5 9,3
2011/12 Даллас 48 48 28,7 36,3 35,4 78,6 4,1 5,5 1,7 0,2 6,2 4 4 35,9 34,1 34,6 90,0 6,0 6,0 3,0 0,3 11,5
2012/13 Нью-Йорк 76 48 26,9 37,2 35,1 83,3 4,3 3,3 1,6 0,3 6,0 12 0 20,6 12,0 17,6 100,0 3,5 2,1 1,0 0,3 0,9
Всего 1391 1350 36,0 40,0 34,9 78,5 6,3 8,7 1,9 0,3 12,6 158 146 38,5 39,1 32,2 78,3 6,7 8,0 1,9 0,3 12,9
Наведите курсор мыши на аббревиатуры в заголовке таблицы, чтобы прочесть их расшифровку

Статистика в колледже

Сезон Команда GP GS MPG FG% 3P% FT% RPG APG SPG BPG PPG
1992/93 Калифорния 29 31,8 46,3 28,6 65,7 4,9 7,7 3,8 0,3 13,0
1993/94 Калифорния 30 35,1 47,2 36,2 69,2 6,9 9,1 3,1 0,3 16,7
Всего 59 33,5 46,8 33,3 67,7 5,9 8,4 3,5 0,3 14,9
Наведите курсор мыши на аббревиатуры в заголовке таблицы, чтобы прочесть их расшифровку

КОММЕНТАРИИ
Написать комментарий

НАШИ ЛЮДИ