Добавить биографию на сайт

Биографии известных людей.
Факты, фото, видео, интересные истории.

Поделиться
Корвер, Кайл

Корвер, Кайл

Баскетбол

День рождения 17 марта 1981

американский баскетболист, выступающий за команду Национальной баскетбольной ассоциации «Кливленд Кавальерс»


Кайл Эллиот Корвер (англ. Kyle Elliot Korver; род. 17 марта 1981 года, Лэйквуд, Калифорния) — американский баскетболист, выступающий за команду Национальной баскетбольной ассоциации «Кливленд Кавальерс». Входит в топ-10 в истории НБА по количеству реализованных трёхочковых за карьеру. Обладатель приз имени Джо Дюмарса 2015 года, который вручается игроку, демонстрировавшему достойное поведение на площадке на протяжении всего года.

Бывший рекордсмен НБА по количеству матчей подряд (теперь этот рекорд принадлежит Стефену Карри), в которых игрок реализовывал хотя бы один трёхочковый бросок (6 декабря 2013 года побил рекорд Даны Барроса, который равнялся 89 матчам). Серия Корвера в итоге составила 127 матчей и завершилась 5 марта 2014 года, когда он не смог реализовать ни одной из пяти трёхочковых попыток в игре против «Портленда». За время серии, которая началась 4 ноября 2012 года, Корвер реализовал 337 трёхочковых бросков (2,65 в среднем за матч).

Биография

На драфте НБА 2003 года был выбран во втором раунде по 51-м номером командой «Нью-Джерси Нетс», а затем обменян в «Филадельфию 76».

26 декабря 2007 года Корвер обменяли в «Юту Джаз» на Гордана Гиричека. Летом 2010 года, став свободным агентом, подписал трёхлетний контракт с клубом «Чикаго Буллз».

Статистика

Статистика в НБА

Сезон Команда Регулярный сезон Серия плей-офф
GP GS MPG FG% 3P% FT% RPG APG SPG BPG PPG GP GS MPG FG% 3P% FT% RPG APG SPG BPG PPG
2003/04 Филадельфия 74 0 11,9 35,2 39,1 79,2 1,5 0,5 0,3 0,1 4,5 Не участвовал
2004/05 Филадельфия 82 57 32,5 41,8 40,5 85,4 4,6 2,2 1,3 0,4 11,5 5 5 29,2 28,6 29,2 100,0 2,6 1,6 0,8 0,2 5,0
2005/06 Филадельфия 82 43 31,3 43,0 42,0 84,9 3,3 2,0 0,8 0,3 11,5 Не участвовал
2006/07 Филадельфия 74 1 30,9 44,0 43,0 91,4 3,5 1,4 0,8 0,3 14,4 Не участвовал
2007/08 Филадельфия 25 0 26,3 39,6 35,2 91,2 2,9 1,3 0,8 0,2 10,0 Не участвовал
2007/08 Юта 50 0 21,5 47,4 38,8 91,7 2,0 1,4 0,4 0,5 9,8 12 0 21,6 41,1 28,9 92,0 2,2 0,6 0,3 0,7 7,8
2008/09 Юта 78 2 24,0 43,8 38,6 88,2 3,3 1,8 0,6 0,4 9,0 5 2 27,2 39,1 46,2 71,4 2,2 2,6 0,6 0,2 10,6
2009/10 Юта 52 0 18,3 49,3 53,6 79,6 2,1 1,7 0,5 0,2 7,2 10 0 21,0 52,5 47,8 88,9 1,1 1,3 0,5 0,0 8,3
2010/11 Чикаго 82 0 20,1 43,4 41,5 88,5 1,8 1,5 0,4 0,2 8,3 16 0 17,2 38,8 42,3 100,0 1,2 1,1 0,5 0,2 6,6
2011/12 Чикаго 65 7 22,6 43,2 43,5 83,3 2,4 1,7 0,6 0,2 8,1 6 0 15,6 40,9 30,8 50,0 1,7 1,5 0,5 0,5 3,8
2012/13 Атланта 74 60 30,5 46,1 45,7 85,9 4,0 2,0 0,9 0,5 10,9 6 2 29,6 38,8 35,3 91,7 3,3 0,7 0,3 0,7 10,2
2013/14 Атланта 71 71 33,9 47,5 47,2 92,6 4,0 2,9 1,0 0,3 12,0 7 7 35,7 45,5 42,6 91,7 5,3 0,7 0,6 0,3 13,4
2014/15 Атланта 75 75 32,2 48,7 49,2 89,8 4,1 2,6 0,7 0,6 12,1 14 14 37,5 39,1 35,5 81,3 5,0 2,4 1,4 1,1 11,1
2015/16 Атланта 80 80 30,0 43,5 39,8 83,3 3,3 2,1 0,8 0,4 9,2 10 8 31,6 46,7 44,4 100,0 4,8 1,1 1,0 0,4 10,3
Всего 964 396 26,5 44,2 42,9 87,9 3,1 1,8 0,7 0,3 10,0 91 38 26,3 41,6 38,6 89,1 2,9 1,3 0,7 0,5 8,8
Наведите курсор мыши на аббревиатуры в заголовке таблицы, чтобы прочесть их расшифровку

КОММЕНТАРИИ
Написать комментарий

НАШИ ЛЮДИ