Добавить биографию на сайт

Биографии известных людей.
Факты, фото, видео, интересные истории.

Поделиться

Дуглас-Робертс, Крис: биография

Сезон Команда Регулярный сезон Серия плей-офф
GP GS MPG FG% 3P% FT% RPG APG SPG BPG PPG GP GS MPG FG% 3P% FT% RPG APG SPG BPG PPG
2008/09 Нью-Джерси 44 3 13,3 46,0 25,0 82,3 1,1 1,2 0,3 0,2 4,9 Не участвовал
2009/10 Нью-Джерси 67 38 25,8 44,5 25,9 84,7 3,0 1,4 0,8 0,3 9,8 Не участвовал
2010/11 Милуоки 44 12 20,1 42,9 32,6 83,1 2,0 1,1 0,7 0,3 7,3 Не участвовал
2012/13 Даллас 6 0 10,5 35,7 0,0 70,0 0,8 0,7 0,3 0,0 2,8 Не участвовал
2013/14 Шарлотт 49 8 20,7 44,0 38,6 80,5 2,4 1,0 0,6 0,3 6,9 4 0 17,4 68,8 50,0 85,7 2,0 0,5 0,0 0,0 9,5
2014/15 Клипперс 12 0 8,5 23,8 14,3 100,0 1,0 0,3 0,1 0,0 1,6 Не участвовал
Всего 222 61 19,7 43,9 32,9 83,1 2,1 1,1 0,6 0,2 7,1 4 0 17,4 68,8 50,0 85,7 2,0 0,5 0,0 0,0 9,5
Наведите курсор мыши на аббревиатуры в заголовке таблицы, чтобы прочесть их расшифровку

Статистика в Д-Лиге

Сезон Команда Регулярный сезон Серия плей-офф
GP GS MPG FG% 3P% FT% RPG APG SPG BPG PPG GP GS MPG FG% 3P% FT% RPG APG SPG BPG PPG
2012/13 Техас 11 11 38,5 49,4 39,5 90,4 5,3 4,5 1,9 0,6 22,5 Не участвовал
2013/14 Техас 7 7 33,8 47,7 50,0 86,0 4,7 2,9 1,1 0,6 18,9 Не участвовал
Всего 18 18 36,7 48,8 43,3 88,9 5,1 3,8 1,6 0,6 21,1 Не участвовал
Наведите курсор мыши на аббревиатуры в заголовке таблицы, чтобы прочесть их расшифровку

Статистика в колледже

Сезон Команда GP GS MPG FG% 3P% FT% RPG APG SPG BPG PPG
2005/06 Мемфис 34 25 22,6 53,1 31,0 74,5 3,4 1,5 0,8 0,4 8,3
2006/07 Мемфис 35 35 26,6 54,3 32,8 73,2 3,4 1,7 1,1 0,5 15,4
2007/08 Мемфис 40 40 28,7 54,1 41,3 71,2 4,1 1,8 1,2 0,4 18,1
Всего 109 100 26,1 54,0 37,2 72,5 3,7 1,7 1,0 0,4 14,2
Наведите курсор мыши на аббревиатуры в заголовке таблицы, чтобы прочесть их расшифровку

Статистика в других лигах

Сезон Команда Лига GP GS MPG FG% 3P% FT% RPG APG SPG BPG PPG
2011/12  Все клубы  Все лиги 35 32 27,3 47,4 32,6 76,8 3,0 0,8 0,6 0,5 12,4
2011/12   Виртус (Болонья)  Чемпионат Италии 34 31 27,0 47,3 32,2 76,3 3,0 0,7 0,6 0,5 12,3
2011/12   Виртус (Болонья)  Кубок Италии 1 1 37,0 50,0 50,0 83,3 4,0 2,0 0,0 0,0 18,0
   Всего 35 32 27,3 47,4 32,6 76,8 3,0 0,8 0,6 0,5 12,4
Наведите курсор мыши на аббревиатуры в заголовке таблицы, чтобы прочесть их расшифровку

КОММЕНТАРИИ
Написать комментарий

НАШИ ЛЮДИ