Добавить биографию на сайт

Биографии известных людей.
Факты, фото, видео, интересные истории.

Поделиться
Джинобили, Эмануэль

Джинобили, Эмануэль

Баскетбол

День рождения 28 июля 1977

аргентинский профессиональный баскетболист, с 2002 года выступающий за клуб НБА «Сан-Антонио Спёрс»


Эмануэль Давид (Ману) Джинобили Маккари (исп. Emanuel David "Manu" Ginbili Maccari; род. 28 июля 1977 года, Байя-Бланка) — аргентинский профессиональный баскетболист, с 2002 года выступающий за клуб НБА «Сан-Антонио Спёрс». Второй после Билла Брэдли баскетболист, выигравший титул чемпиона НБА, победителя Евролиги и олимпийского чемпиона. Бросает левой рукой.

Достижения

  • Участник Матча всех звёзд чемпионата Италии: 1999, 2000, 2001
  • Самый прогрессирующий игрок чемпионата Италии: 2000, 2001, 2002
  • Самый ценный игрок Финала четырёх Евролиги: 2001
  • Самый ценный игрок чемпионата Америки: 2001
  • Самый ценный игрок кубка Италии: 2002
  • Включён в символическую сборную чемпионата мира: 2002, 2006
  • Спортсмен года в Аргентине: 2003, 2004 (вместе с Карлосом Тевесом)
  • Самый ценный игрок баскетбольного турнира Олимпийских игр: 2004
  • Включён в символическую сборную баскетбольного турнира Олимпийских игр: 2004
  • Участник Матча всех звёзд НБА: 2005
  • Включён в список 50 человек, внёсших наибольший вклад в развитие Евролиги: 2008
  • Лучший шестой игрок НБА: 2008
  • Включён в третью сборную всех звёзд НБА: 2008
  • Чемпион Италии: 2001
  • Обладатель кубка Италии: 2001, 2002
  • Победитель Евролиги: 2001
  • Чемпион Америки: 2001
  • Чемпион НБА: 2003, 2005, 2007, 2014
  • Олимпийский чемпион: 2004
  • Бронзовый призёр Олимпийских игр: 2008

Статистика

Статистика в НБА

Сезон Команда Регулярный сезон Серия плей-офф
GP GS MPG FG% 3P% FT% RPG APG SPG BPG PPG GP GS MPG FG% 3P% FT% RPG APG SPG BPG PPG
2002/03 Сан-Антонио 69 5 20,8 43,8 34,5 73,7 2,3 2,0 1,4 0,2 7,6 24 0 27,5 38,6 38,4 75,7 3,8 2,9 1,7 0,4 9,4
2003/04 Сан-Антонио 77 38 29,4 41,8 35,9 80,2 4,5 3,8 1,8 0,2 12,8 10 0 28,0 44,7 28,6 81,8 5,3 3,1 1,7 0,1 13,0
2004/05 Сан-Антонио 74 74 29,6 47,1 37,6 80,3 4,4 3,9 1,6 0,4 16,0 23 15 33,6 50,7 43,8 79,5 5,8 4,2 1,2 0,3 20,8
2005/06 Сан-Антонио 65 56 27,9 46,2 38,2 77,8 3,5 3,6 1,6 0,4 15,1 13 11 32,8 48,4 33,3 83,9 4,5 3,0 1,5 0,5 18,4
2006/07 Сан-Антонио 75 36 27,5 46,4 39,6 86,0 4,4 3,5 1,5 0,4 16,5 20 0 30,1 40,1 38,4 83,6 5,5 3,7 1,7 0,2 16,7
2007/08 Сан-Антонио 74 23 31,1 46,0 40,1 86,0 4,8 4,5 1,5 0,4 19,5 17 6 32,9 42,2 37,3 89,6 3,8 3,9 0,6 0,3 17,8
2008/09 Сан-Антонио 44 7 26,8 45,4 33,0 88,4 4,5 3,6 1,5 0,4 15,5 Не участвовал
2009/10 Сан-Антонио 75 21 28,7 44,1 37,7 87,0 3,8 4,9 1,4 0,3 16,5 10 10 35,2 41,4 33,3 86,6 3,7 6,0 2,6 0,2 19,4
2010/11 Сан-Антонио 80 79 30,3 43,3 34,9 87,1 3,7 4,9 1,5 0,4 17,4 5 5 34,9 44,3 32,1 78,0 4,0 4,2 2,6 0,6 20,6
2011/12 Сан-Антонио 34 7 23,3 52,6 41,3 87,1 3,4 4,4 0,7 0,4 12,9 14 2 27,9 44,8 33,8 85,7 3,5 4,0 0,7 0,3 14,4
2012/13 Сан-Антонио 60 0 23,2 42,5 35,3 79,6 3,4 4,6 1,3 0,2 11,8 21 3 26,7 39,9 30,2 73,8 3,7 5,0 1,1 0,3 11,5
2013/14 Сан-Антонио 68 3 22,8 46,9 34,9 85,1 3,0 4,3 1,0 0,3 12,3 23 0 25,5 44,1 39,0 86,2 3,3 4,1 1,6 0,1 14,3
2014/15 Сан-Антонио 70 0 22,7 42,6 34,5 72,1 3,0 4,2 1,0 0,3 10,5 7 0 18,7 34,9 36,4 78,3 3,4 4,6 0,6 0,9 8,0
2015/16 Сан-Антонио 58 0 19,6 45,3 39,1 81,3 2,5 3,1 1,1 0,2 9,6 10 0 19,2 42,6 40,9 78,3 2,7 2,5 0,8 0,3 6,7
Всего 923 349 26,3 45,0 36,9 82,7 3,7 4,0 1,4 0,3 14,0 197 52 28,9 43,4 36,4 81,9 4,2 3,9 1,4 0,3 14,7
Наведите курсор мыши на аббревиатуры в заголовке таблицы, чтобы прочесть их расшифровку

КОММЕНТАРИИ
Написать комментарий

НАШИ ЛЮДИ