Добавить биографию на сайт

Биографии известных людей.
Факты, фото, видео, интересные истории.

Поделиться
Джефферсон, Ричард

Джефферсон, Ричард

Баскетбол

День рождения 21 июня 1980

американский профессиональный баскетболист, выступающий за команду Национальной баскетбольной ассоциации «Кливленд Кавальерс»


Ричард Аллен Джефферсон (англ. Richard Allen Jefferson; родился 21 июня 1980 года в Лос-Анджелесе, штат Калифорния) — американский профессиональный баскетболист, выступающий за команду Национальной баскетбольной ассоциации «Кливленд Кавальерс».

Биография

Играет на позиции лёгкого форварда. Учился в Аризонском университете. На драфте НБА 2001 года был выбран под 13-м номером клубом «Хьюстон Рокетс» и сразу же обменян в «Нью-Джерси Нетс», позднее выступал за «Милуоки Бакс».

15 марта 2012 года «Спёрс» обменяли Джефферсона вместе с правом выбора в первом раунде драфта 2012 года в «Голден Стэйт Уорриорз» на Стивена Джексона.

Статистика в НБА

Сезон Команда Регулярный сезон Серия плей-офф
GP GS MPG FG% 3P% FT% RPG APG SPG BPG PPG GP GS MPG FG% 3P% FT% RPG APG SPG BPG PPG
2001/02 Нью-Джерси 79 9 24,3 45,7 23,2 71,3 3,7 1,8 0,8 0,6 9,4 20 0 22,1 46,5 0,0 55,0 4,6 1,3 0,6 0,5 7,0
2002/03 Нью-Джерси 80 80 36,0 50,1 25,0 74,3 6,4 2,5 1,0 0,6 15,5 20 20 35,6 47,6 0,0 71,8 6,4 2,4 0,8 0,2 14,1
2003/04 Нью-Джерси 82 82 38,2 49,8 36,4 76,3 5,7 3,8 1,1 0,3 18,5 11 11 41,8 41,8 27,3 71,3 6,3 3,8 1,3 0,7 19,8
2004/05 Нью-Джерси 33 33 41,1 42,2 33,7 84,4 7,3 4,0 1,0 0,5 22,2 4 1 35,0 40,0 20,0 67,7 5,5 2,3 0,8 0,0 15,8
2005/06 Нью-Джерси 78 78 39,2 49,3 31,9 81,2 6,8 3,8 0,8 0,2 19,5 11 11 39,7 54,5 41,4 82,5 4,1 4,1 0,9 0,4 22,2
2006/07 Нью-Джерси 55 53 35,6 45,6 35,9 73,3 4,4 2,7 0,6 0,1 16,3 12 12 40,8 48,2 32,5 92,4 5,6 2,3 0,8 0,4 19,7
2007/08 Нью-Джерси 82 82 39,0 46,6 36,2 79,8 4,2 3,1 0,9 0,3 22,6 Не участвовал
2008/09 Милуоки 82 82 35,8 43,9 39,7 80,5 4,6 2,4 0,8 0,2 19,6 Не участвовал
2009/10 Сан-Антонио 81 70 31,1 46,7 31,6 73,5 4,4 2,0 0,6 0,5 12,3 10 10 33,4 48,6 20,0 75,8 5,3 1,8 0,6 0,6 9,4
2010/11 Сан-Антонио 81 81 30,4 47,4 44,0 75,0 3,8 1,3 0,5 0,4 11,0 6 6 29,3 38,7 35,3 81,8 4,2 0,8 0,5 0,5 6,5
2011/12 Сан-Антонио 41 41 28,5 41,4 42,1 70,0 3,5 1,3 0,6 0,3 9,2 Не участвовал
2011/12 Голден Стэйт 22 3 26,4 42,0 41,8 68,6 3,5 1,5 0,5 0,3 9,0 Не участвовал
2012/13 Голден Стэйт 56 1 10,1 45,6 31,1 71,7 1,5 0,6 0,3 0,1 3,1 7 0 5,6 44,4 66,7 33,3 1,0 0,1 0,1 0,1 1,9
2013/14 Юта Джаз 82 78 27,0 45,0 40,9 74,1 2,7 1,6 0,7 0,2 10,1 Не участвовал
2014/15 Даллас 74 18 16,8 44,4 42,6 68,4 2,5 0,8 0,4 0,1 5,8 4 2 12,8 35,7 37,5 100,0 0,5 0,2 0,5 0,0 3,8
2015/16 Кливленд 74 5 17,9 45,8 38,2 66,7 1,7 0,8 0,4 0,2 5,5 20 2 17,8 53,8 39,3 75,0 3,3 0,7 0,5 0,1 5,6
Всего 1082 796 30,1 46,4 38,0 76,9 4,3 2,1 0,7 0,3 13,3 125 75 29,1 47,5 33,1 73,6 4,6 1,9 0,7 0,3 11,6
Наведите курсор мыши на аббревиатуры в заголовке таблицы, чтобы прочесть их расшифровку

КОММЕНТАРИИ
Написать комментарий

НАШИ ЛЮДИ