Добавить биографию на сайт

Биографии известных людей.
Факты, фото, видео, интересные истории.

Поделиться
Джексон, Стивен (баскетболист)

Джексон, Стивен (баскетболист)

Баскетбол

День рождения 05 апреля 1978

американский профессиональный баскетболист, выступавший в Национальной баскетбольной ассоциации за восемь различных команд


Стивен Джесси Джексон (англ. Stephen Jesse Jackson; род. 5 апреля 1978 года в Порт-Артуре, штат Техас, США) — американский профессиональный баскетболист, выступавший в Национальной баскетбольной ассоциации за восемь различных команд. В 2003 году стал чемпионом НБА в составе «Сан-Антонио Спёрс».

Биография

Был выбран под 43-м номером на драфте НБА 1997 года командой «Финикс Санз», был отзаявлен до начала сезона. Позже выступал профессионально в низших американских лигах, в Австралии, Венесуэле и Доминиканской республике, пока в 2000 году как свободный агент не подписал контракт с «Нью-Джерси Нетс». В 2003 году стал чемпионом НБА в составе «Сан-Антонио Спёрс».

14 марта 2012 года Джексон вместе с Эндрю Богутом был обменян из «Милуоки Бакс» в «Голден Стэйт Уорриорз» на Монту Эллиса, Экпе Удоха и Кваме Брауна. На следующий день его обменяли в «Сан-Антонио Спёрс» на Ричарда Джефферсона и право выбора в первом раунде драфта 2012 года.

Статистика в НБА

Сезон Команда Регулярный сезон Серия плей-офф
GP GS MPG FG% 3P% FT% RPG APG SPG BPG PPG GP GS MPG FG% 3P% FT% RPG APG SPG BPG PPG
2000/01 Нью-Джерси 77 40 21,6 42,5 33,5 71,9 2,7 1,8 1,1 0,2 8,2 Не участвовал
2001/02 Сан-Антонио 23 1 9,9 37,4 25,0 70,6 1,1 0,5 0,7 0,1 3,9 Не участвовал
2002/03 Сан-Антонио 80 58 28,2 43,5 32,0 76,0 3,6 2,3 1,6 0,4 11,8 24 24 33,8 41,4 33,6 80,3 4,1 2,7 1,4 0,4 12,8
2003/04 Атланта 80 78 36,8 42,5 34,0 78,5 4,6 3,1 1,8 0,3 18,1 Не участвовал
2004/05 Индиана 51 49 35,4 40,3 36,0 83,0 4,9 2,3 1,3 0,3 18,7 13 13 36,3 39,3 31,7 81,7 3,8 2,2 1,9 0,5 16,1
2005/06 Индиана 81 81 35,9 41,1 34,5 78,6 3,9 2,8 1,3 0,5 16,4 6 6 37,8 36,6 23,1 77,8 4,5 3,3 0,7 0,2 13,3
2006/07 Индиана 37 32 32,1 41,9 29,7 82,2 2,6 3,1 0,9 0,5 14,1 Не участвовал
2006/07 Голден Стэйт 38 37 34,0 44,6 34,1 80,4 3,3 4,6 1,3 0,4 16,8 11 11 41,3 37,9 36,1 81,6 3,6 3,6 2,0 0,7 19,9
2007/08 Голден Стэйт 73 73 39,1 40,5 36,3 83,2 4,4 4,1 1,3 0,4 20,1 Не участвовал
2008/09 Голден Стэйт 59 59 39,6 41,4 33,8 82,6 5,1 6,5 1,5 0,5 20,7 Не участвовал
2009/10 Голден Стэйт 9 9 33,3 42,1 27,5 70,3 3,9 4,7 1,6 0,7 16,6 Не участвовал
2009/10 Шарлотт 72 72 39,3 42,3 33,4 78,6 5,1 3,6 1,6 0,5 21,1 4 4 39,0 35,8 16,7 80,8 5,0 3,8 1,3 0,3 18,0
2010/11 Шарлотт 67 67 35,9 41,1 33,7 81,6 4,5 3,6 1,2 0,4 18,5 Не участвовал
2011/12 Милуоки 26 13 27,4 35,7 27,8 83,3 3,2 3,0 1,0 0,2 10,5 Не участвовал
2011/12 Сан-Антонио 21 1 23,8 40,5 30,6 81,5 3,9 2,0 1,3 0,3 8,9 14 0 21,4 53,5 60,5 93,3 2,0 1,7 0,6 0,2 8,3
2012/13 Сан-Антонио 55 6 19,5 37,3 27,1 70,0 2,8 1,5 0,7 0,3 6,2 Не участвовал
2013/14 Клипперс 9 0 11,9 23,1 7,1 50,0 1,1 0,6 0,7 0,1 1,7 Не участвовал
Всего 858 676 31,9 41,4 33,3 79,8 3,9 3,1 1,3 0,4 15,1 72 58 33,6 40,4 35,5 81,6 3,7 2,7 1,4 0,4 13,9
Наведите курсор мыши на аббревиатуры в заголовке таблицы, чтобы прочесть их расшифровку

КОММЕНТАРИИ
Написать комментарий

НАШИ ЛЮДИ