Добавить биографию на сайт

Биографии известных людей.
Факты, фото, видео, интересные истории.

Поделиться

Гриффит-Джойнер, Флоренс: биография

Условные обозначения: h — предварительный забег, q — четвертьфинал, s — полуфинал, без буквы — финал. Например: 1q3 — первое место в третьем четвертьфинальном забеге, 1 — первое место в финале. Ветер в м/с, знак «+» означает попутный ветер.

Все результаты лучше 22,60 в беге на 200 м.

Результат Стадион Дата Ветер Место Примечание
1982
22,39 Прово 05.06.1982 +1,0 1 Высокогорье
22,58 Кноксвилль 20.06.1982 -1,0 2
22,23 Индианаполис 03.07.1982 +3,4 1 Ветер выше нормы
22,34 Карл-Маркс-Штадт 10.07.1982 +2,6 2 Ветер выше нормы
1983
22,47 Хьюстон 02.06.1983 +1,4 1h1
22,42 Хьюстон 04.06.1983 +0,1 2
22,23 Индианаполис 19.06.1983 +0,9 3
22,55 Хельсинки 12.08.1983 -0,3 2q3 ЧМ
22,41 Хельсинки 13.08.1983 +2,1 1s1 ЧМ. Ветер выше нормы
22,46 Хельсинки 14.08.1983 +1,5 4 Финал ЧМ
22,27 Цюрих 24.08.1983 +1,2 3r1
1984
22,16 Сан-Хосе 26.05.1984 +2,5 2 Ветер выше нормы
22,59 Лос-Анджелес 21.06.1984 +0,9 2q2
22,31 Лос-Анджелес 22.06.1984 +2,1 1s1 Ветер выше нормы
22,40 Лос-Анджелес 22.06.1984 -0,2 2
22,56 Лос-Анджелес 08.08.1984 -2,0 1h1
22,33 Лос-Анджелес 08.08.1984 +1,4 1q4
22,27 Лос-Анджелес 09.08.1984 +1,0 1s1
22,04 Лос-Анджелес 09.08.1984 -0,1 2 Финал Олимпиады
1985
22,57 Вествуд 18.05.1985 +3,4 3 Ветер выше нормы
22,46 Кёльн 25.08.1985 +0,0 1
22,50 Риэти 04.09.1985 +0,0 1
1986
1987
22,35 Сан-Хосе 25.06.1987 +0,1 1h2
22,20 Сан-Хосе 26.06.1987 +1,2 1s1
22,56 Рим 01.09.1987 -0,6 1h4 ЧМ
22,38 Рим 03.09.1987 -1,9 1s2 ЧМ
21,96 Рим 0309.1987 +1,2 2 Финал ЧМ
1988
22,15 Санта-Моника 12.06.1988 +1,4 1
21,90 Индианаполис 23.07.1988 +2,4 1s2 Ветер выше нормы
21,96 Индианаполис 22.07.1988 +0,6 1h1
21,77 Индианаполис 22.07.1988 -0,1 1q2
21,85 Индианаполис 23.07.1988 +1,3 1
21,76 Сеул 28.09.1988 +0,7 1q1
21,56 Сеул 29.09.1988 +1,7 1s1 Рекорд мира
21,34 Сеул 29.09.1988 +1,3 1 Финал Олимпиады. Рекорд мира

Все результаты лучше 51,00 в беге на 400 м.

Результат Стадион Дата Место
50,94 Хьюстон 04.06.1983 1
50,89 Лос-Анджелес 08.06.1985 2

Соревнования

Олимпийские игры, Сеул, 24—25.09.1988

Бег на 100 м, женщины

# Рез. Спортсмен Лет Страна
1. 10,54w Гриффит-Джойнер, Флоренс 28 США США
2. 10,83w Эшфорд, Эвелин 31 США США
3. 10,85w Дрекслер, Хайке 23 ГДР ГДР
4. 10,97w Джексон, Грейс 27 Ямайка Ямайка
5. 10,97w Торренс, Гвен 23 США США
6. 11,00w Помощникова-Воронова, Наталья 23 СССР СССР
7. 11,26w Катберт, Джулиет 24 Ямайка Ямайка
8. 11,49w Вечерникова-Нунева, Анелия 36 Болгария Болгария

КОММЕНТАРИИ
Написать комментарий

НАШИ ЛЮДИ