Добавить биографию на сайт

Биографии известных людей.
Факты, фото, видео, интересные истории.

Поделиться
Веремеенко, Владимир Владимирович

Веремеенко, Владимир Владимирович

Баскетбол

День рождения 21 июля 1984

баскетболистка Анастасия Веремеенко


Владимир Владимирович Веремеенко (белор. Уладзімір Уладзіміравіч Верамеенка; род. 21 июля 1984, Гомель, БССР, СССР) — белорусский и российский баскетболист, игрок клуба «Брозе» и сборной Беларуси по баскетболу. Сестра — баскетболистка Анастасия Веремеенко.

Карьера

Спортивную карьеру Владимир Веремеенко начинал в командах Белоруссии. С 2002 по 2004 год – игрок саратовского «Автодора», затем два сезона выступал за санкт-петербургское «Динамо». С 2006 по 2008 год — игрок подмосковных «Химок». С августа 2008 года по июнь 2014 года выступал за казанский УНИКС. В августе 2014 года стал игроком испанской «Сарагосы».

В 2006 году принимал участие в драфте НБА. Выбран командой «Вашингтон Уизардс» во втором раунде под 48-м номером. 8 июля 2010 года «Уизардс» обменяли в «Чикаго Буллз» права на Веремеенко на Кёрка Хайнрика.

Достижения

  • Серебряный призёр Чемпионата России — 2007/2008;
  • Бронзовый призёр Чемпионата России — 2005/2006, 2006/2007, 2008/2009, 2009/2010 и 2010/2011;
  • Обладатель Кубка России — 2008 и 2009;
  • Чемпион Евролиги ФИБА (Кубок Вызова) — 2005;
  • Обладатель Кубка Европы — 2011

Статистика

Сезон Команда Лига GP GS MPG FG% 3P% FT% RPG APG SPG BPG PPG
2011/12  Все клубы  Все лиги 55 21 22,2 58,3 18,2 74,1 5,7 0,9 0,7 0,4 9,1
2011/12   УНИКС  ПБЛ 21 11 22,3 58,5 0,0 76,5 6,6 0,8 0,6 0,1 10,6
2011/12   УНИКС  Евролига 18 6 26,1 51,4 33,3 70,0 5,8 0,8 0,7 0,9 8,4
2011/12   УНИКС  Единая лига ВТБ 16 4 17,6 69,7 0,0 73,3 4,2 1,2 0,8 0,3 7,8
2012/13  Все клубы  Все лиги 46 8 19,7 60,0 0,0 81,0 4,9 0,8 0,6 0,5 8,3
2012/13   УНИКС  Единая лига ВТБ 18 4 19,1 60,2 0,0 85,7 5,4 0,7 0,4 0,7 8,2
2012/13   УНИКС  ПБЛ 17 2 18,4 63,6 0,0 85,4 4,4 0,6 0,4 0,5 8,2
2012/13   УНИКС  Кубок Европы 14 3 20,6 52,4 0,0 68,4 4,4 0,9 0,9 0,3 8,0
2012/13   УНИКС  Квалификация Евролиги 2 0 17,6 100,0 0,0 50,0 4,5 1,5 0,0 0,0 6,5
2013/14  Все клубы  Все лиги 45 6 18,2 74,3 0,0 78,6 4,0 0,5 0,5 0,5 7,2
2013/14   УНИКС  Кубок Европы 24 4 18,0 75,0 0,0 77,6 3,7 0,3 0,7 0,5 6,6
2013/14   УНИКС  Единая лига ВТБ 21 2 18,4 73,6 0,0 80,0 4,4 0,6 0,3 0,5 7,9
2014/15  Все клубы  Все лиги 53 18 19,1 61,2 25,8 76,2 4,7 1,1 0,5 0,4 9,7
2014/15   Банвит  Чемпионат Турции 31 13 19,2 61,6 26,7 79,8 5,0 1,1 0,5 0,4 10,1
2014/15   Банвит  Кубок Европы 22 5 19,1 60,7 25,0 70,0 4,3 1,0 0,4 0,5 9,1
2015/16  Все клубы  Все лиги 52 36 20,9 61,2 40,0 75,9 4,7 1,3 0,5 0,4 8,2
2015/16   Реджиана  Чемпионат Италии 37 27 21,1 60,7 40,0 78,7 4,8 1,2 0,6 0,4 8,7
2015/16   Реджиана  Кубок Европы 14 9 20,6 63,1 66,7 70,0 4,7 1,4 0,4 0,4 7,0
2015/16   Реджиана  Кубок Италии 1 0 20,0 57,1 0,0 0,0 3,0 2,0 0,0 1,0 8,0
   Всего 251 89 20,1 62,0 26,7 76,7 4,8 0,9 0,6 0,4 8,6
Наведите курсор мыши на аббревиатуры в заголовке таблицы, чтобы прочесть их расшифровку

КОММЕНТАРИИ
Написать комментарий

НАШИ ЛЮДИ