Добавить биографию на сайт

Биографии известных людей.
Факты, фото, видео, интересные истории.

Поделиться
Буше, Брайан

Буше, Брайан

Хоккей

День рождения 16 мая 1977

профессиональный американский хоккеист, вратарь


Брайан Буше (англ. Brian Boucher; 1 января 1977, Вунсокет, Род-Айленд, США) — профессиональный американский хоккеист, вратарь.

Игровая карьера

На Драфте НХЛ 1995 был выбран клубом Филадельфия Флайерз в первом раунде под общим 22-м номером.

Достижения

  • Финалист Кубка Стэнли (2010) в составе Филадельфия Флайерз

Статистика

Регулярный сезон

Сезон Команда Лига И В П Н OTL MIN GA SO GAA SV%
1993–94 Mount St. Charles Mounties RIIL 15 14 0 1 504 8 9 0.57
1994–95 Wexford Raiders MTJHL 8 425 23 0 3.25
1994–95 Tri-City Americans WHL 35 17 11 2 1969 108 1 3.29
1995–96 Tri-City Americans WHL 55 33 19 2 3183 181 1 3.41 .913
1996–97 Tri-City Americans WHL 41 10 24 6 2458 149 1 3.64 .901
1997–98 Philadelphia Phantoms AHL 34 16 12 3 1901 101 0 3.19 .888
1998–99 Philadelphia Phantoms AHL 36 20 8 5 2061 89 2 2.59 .911
1999–00 Philadelphia Flyers NHL 35 20 10 3 2038 65 4 1.91 .918
1999–00 Philadelphia Phantoms AHL 1 0 0 1 65 3 0 2.77 .903
2000–01 Philadelphia Flyers NHL 27 8 12 5 1470 80 1 3.27 .876
2001–02 Philadelphia Flyers NHL 41 18 16 4 2295 92 2 2.41 .905
2002–03 Phoenix Coyotes NHL 45 15 20 8 2544 128 0 3.02 .894
2003–04 Phoenix Coyotes NHL 40 10 19 10 2364 108 5 2.74 .906
2004–05 HV71 SEL 4 0 4 0 235 13 0 3.32 .884
2005–06 Phoenix Coyotes NHL 11 3 6 0 512 33 0 3.87 .877
2005–06 San Antonio Rampage AHL 6 2 3 0 345 8 0 1.39 .950
2005–06 Calgary Flames NHL 3 1 2 0 182 15 0 4.95 .854
2006–07 Chicago Blackhawks NHL 15 1 10 3 827 45 1 3.26 .884
2006–07 Columbus Blue Jackets NHL 3 1 1 0 142 9 0 3.80 .866
2007–08 Philadelphia Phantoms AHL 42 23 16 1 2288 94 4 2.47 .917
2007–08 San Jose Sharks NHL 5 3 1 1 238 7 1 1.76 .932
2008–09 San Jose Sharks NHL 22 12 6 3 1291 47 2 2.18 .917
2009–10 Philadelphia Flyers NHL 33 9 18 3 1742 80 1 2.76 .899
2009–10 Adirondack Phantoms AHL 1 1 0 0 60 2 0 2.00 .935
2010–11 Philadelphia Flyers NHL 34 18 10 4 1885 76 0 2.42 .916
2011–12 Carolina Hurricanes NHL 10 1 6 1 546 31 0 3.41 .881
2012–13 Adirondack Phantoms AHL 16 6 8 1 910 39 0 2.57 .905
2012–13 Philadelphia Flyers NHL 4 0 2 0 144 6 0 2.50 .891
NHL totals 328 120 139 30 15 18219 822 17 2.71 .901
AHL totals 136 68 47 9 2 7630 336 6 2.64 .915
SEL totals 4 0 4 0 235 13 0 3.32 .884
WHL totals 131 60 54 10 7610 438 3 3.45

КОММЕНТАРИИ
Написать комментарий

НАШИ ЛЮДИ