Добавить биографию на сайт

Биографии известных людей.
Факты, фото, видео, интересные истории.

Поделиться
Хьюз, Ларри

Хьюз, Ларри

Баскетбол

День рождения 23 января 1979

американский профессиональный баскетболист


Ларри Дарнелл Хьюз (англ. Larry Darnell Hughes; родился 23 января 1979, Сент-Луис, Миссури) — американский профессиональный баскетболист.

Карьера игрока

Играет на позиции атакующего защитника, разыгрывающего и лёгкого форварда. Учился в Сент-Луисском университете, в 1998 году был выбран на драфте НБА под 8-м номером командой «Филадельфия-76». Позже выступал за команды «Голден Стэйт Уорриорз», «Вашингтон Уизардс», «Кливленд Кавальерс», «Чикаго Буллз», «Нью-Йорк Никс», «Шарлотт Бобкэтс» и «Орландо Мэджик». На данный момент в НБА провёл 13 сезонов. Один раз включался в 1-ую сборную всех звёзд защиты НБА (2005). Один раз был лидером регулярного чемпионата НБА по перехватам (2005). В 1998 году признавался первокурсником года по версии USBWA. В сезонах 2010/2011 и 2012/2013 годов не выступал ни за одну из команд, являясь свободным агентом. На данный момент за карьеру в НБА сыграл 727 игр, в которых набрал 10 242 очка (в среднем 14,1 за игру), сделал 3039 подборов, 2290 передач, 1092 перехвата и 255 блокшотов.

Статистика в НБА

Сезон Команда Регулярный сезон Серия плей-офф
GP GS MPG FG% 3P% FT% RPG APG SPG BPG PPG GP GS MPG FG% 3P% FT% RPG APG SPG BPG PPG
1998–99 Филадельфия 50 1 19.8 .411 .154 .709 3.8 1.5 .9 .3 9.1 8 2 24.8 .403 .000 .833 4.6 2.0 1.9 1.1 10.3
1999–00 Филадельфия 50 5 20.4 .416 .216 .746 3.2 1.5 1.1 .2 10.0 Не участвовал
1999–00 Голден Стэйт 32 32 40.8 .389 .243 .736 5.9 4.1 1.9 .5 22.7 Не участвовал
2000–01 Голден Стэйт 50 45 36.9 .383 .187 .766 5.5 4.5 1.9 .6 16.5 Не участвовал
2001–02 Голден Стэйт 73 56 28.1 .423 .194 .737 3.4 4.3 1.5 .3 12.3 Не участвовал
2002–03 Вашингтон 67 56 31.9 .467 .367 .731 4.6 3.1 1.3 .4 12.8 Не участвовал
2003–04 Вашингтон 61 61 33.8 .397 .341 .797 5.3 2.4 1.6 .4 18.8 Не участвовал
2004–05 Вашингтон 61 61 38.7 .430 .282 .777 6.3 4.7 2.9 .3 22.0 10 10 .401 .376 .212 .831 7.1 3.7 2.0 .7 20.7
2005–06 Кливленд 36 31 35.6 .409 .368 .756 4.5 3.6 1.5 .6 15.5 9 8 37.3 .319 .278 .742 3.0 4.0 2.2 .1 11.1
2006–07 Кливленд 70 68 37.1 .400 .333 .676 3.8 3.7 1.3 .4 14.9 18 18 35.5 .347 .352 .746 3.9 2.4 1.4 .4 11.3
2007–08 Кливленд 40 32 30.3 .377 .341 .815 3.6 2.4 1.5 .3 12.3 Не участвовал
2007–08 Чикаго 28 25 28.9 .387 .353 .775 3.1 3.1 1.4 .2 12.0 Не участвовал
2008–09 Чикаго 30 6 26.4 .412 .392 .817 3.1 2.0 1.2 .3 12.0 Не участвовал
2008–09 Нью-Йорк 25 14 27.5 .390 .385 .794 2.6 2.4 1.4 .2 11.2 Не участвовал
2009–10 Нью-Йорк 31 14 26.5 .366 .289 .823 3.5 3.5 1.3 .4 9.6 Не участвовал
2009–10 Шарлотт 14 2 21.1 .327 .357 .853 2.3 2.0 .9 .3 8.1 4 0 14.5 .471 .400 .571 3.3 1.5 .0 .0 6.0
2011–12 Орландо 9 0 12.7 .227 .143 .500 .6 .8 .2 .0 1.3 Не участвовал
Всего 727 509 30.8 .406 .309 .757 4.2 3.1 1.5 .4 14.1 49 38 33.3 .361 .287 .782 4.5 2.8 1.6 .5 12.6
Наведите курсор мыши на аббревиатуры в заголовке таблицы, чтобы прочесть их расшифровку

КОММЕНТАРИИ
Написать комментарий

НАШИ ЛЮДИ