Добавить биографию на сайт

Биографии известных людей.
Факты, фото, видео, интересные истории.

Поделиться

Хряпа, Виктор Владимирович: биография

Статистика

Статистика в НБА

Сезон Команда Регулярный сезон Серия плей-офф
GP GS MPG FG% 3P% FT% RPG APG SPG BPG PPG GP GS MPG FG% 3P% FT% RPG APG SPG BPG PPG
2004/05 Портленд 32 5 16,3 43,5 36,4 54,8 3,4 0,8 0,6 0,6 4,2 Не участвовал
2005/06 Портленд 69 53 21,6 46,2 33,3 69,4 4,4 1,3 0,7 0,4 5,8 Не участвовал
2006/07 Чикаго 33 0 7,0 38,6 0,0 73,1 1,7 0,6 0,3 0,0 2,2 Не участвовал
2007/08 Чикаго 9 0 11,6 38,7 0,0 57,1 2,2 0,9 0,7 0,0 3,6 Не участвовал
Всего 143 58 16,4 44,3 29,2 65,8 3,4 1,0 0,6 0,3 4,5 Не участвовал
Наведите курсор мыши на аббревиатуры в заголовке таблицы, чтобы прочесть их расшифровку

Статистика в других лигах

Сезон Команда Лига GP GS MPG FG% 3P% FT% RPG APG SPG BPG PPG
2011/12  Все клубы  Все лиги 51 46 22,0 49,5 36,9 78,1 4,8 2,9 1,0 0,5 7,9
2011/12   ЦСКА  Евролига 20 19 22,6 45,4 41,4 81,6 4,1 3,3 0,9 0,5 8,2
2011/12   ЦСКА  ПБЛ 20 19 23,2 56,5 37,1 76,6 5,7 3,3 1,3 0,5 9,5
2011/12   ЦСКА  Единая лига ВТБ 11 8 18,7 41,3 22,2 72,7 4,7 1,6 0,8 0,4 4,7
2012/13  Все клубы  Все лиги 59 57 26,0 48,7 39,2 77,1 7,2 3,9 1,5 0,6 9,5
2012/13   ЦСКА  Евролига 26 26 27,8 52,0 45,2 77,1 7,3 3,7 1,7 0,8 10,3
2012/13   ЦСКА  Единая лига ВТБ 25 24 24,5 44,2 34,6 77,8 7,0 4,2 1,5 0,5 8,8
2012/13   ЦСКА  ПБЛ 15 13 24,3 50,0 29,0 77,8 7,5 3,9 1,5 0,3 9,3
2013/14  Все клубы  Все лиги 52 51 23,6 43,9 36,1 65,8 5,3 3,9 1,0 0,5 6,6
2013/14   ЦСКА  Евролига 28 28 23,8 47,9 39,1 66,7 5,4 4,3 0,9 0,4 6,5
2013/14   ЦСКА  Единая лига ВТБ 24 23 23,3 39,9 31,8 65,4 5,3 3,5 1,2 0,6 6,8
2014/15  Все клубы  Все лиги 24 1 12,8 44,0 24,0 80,0 4,0 2,2 0,7 0,6 4,0
2014/15   ЦСКА  Единая лига ВТБ 13 1 16,8 49,2 27,8 79,2 5,8 3,1 1,0 0,7 6,3
2014/15   ЦСКА  Евролига 11 0 8,0 25,0 14,3 83,3 1,8 1,2 0,3 0,5 1,3
2015/16  Все клубы  Все лиги 32 7 16,5 60,7 38,9 69,7 3,8 2,2 0,7 0,6 6,5
2015/16   ЦСКА  Единая лига ВТБ 22 4 16,6 62,6 42,9 79,2 3,8 2,4 0,8 0,5 6,7
2015/16   ЦСКА  Евролига 10 3 16,3 56,8 31,6 44,4 3,7 1,8 0,4 0,8 6,0
   Всего 218 162 21,6 48,8 37,0 74,3 5,3 3,3 1,1 0,5 7,4
Наведите курсор мыши на аббревиатуры в заголовке таблицы, чтобы прочесть их расшифровку

КОММЕНТАРИИ
Написать комментарий

НАШИ ЛЮДИ