Добавить биографию на сайт

Биографии известных людей.
Факты, фото, видео, интересные истории.

Поделиться

Хоу, Горди: биография

Рекорды

  • Второе место (Уэйн Гретцки (1)) в НХЛ по количеству голов в регулярных сезонах: 801
  • Четвёртое место (Яромир Ягр (2), Марк Месье (3), Уэйн Гретцки (1)) в НХЛ по количеству очков в регулярных сезонах: 1,850
  • Второе место (Уэйн Гретцки (1)) в НХЛ по количеству голов в регулярных сезонах и плей-офф: 869
  • Четвертое место (Яромир Ягр(3), Марк Месье (2), Уэйн Гретцки (1)) в НХЛ по количеству очков, набранных в регулярных сезонах и плей-офф: 2,010
  • Наибольшее количество голов в регулярных сезонах в НХЛ и ВХА: 975
  • Второе место (Уэйн Гретцки (1)) в НХЛ и ВХА по количеству набранных очков в регулярных сезонах: 2,358
  • Второе место (Уэйн Гретцки (1)) в НХЛ и ВХА по количеству голов в регулярных сезонах и плей-офф: 1,071
  • Второе место (Уэйн Гретцки (1)) в НХЛ и ВХА по количеству передач в регулярных сезонах и плей-офф: 1,518
  • Второе место (Уэйн Гретцки (1)) в НХЛ и ВХА по количеству очков в регулярных сезонах и плей-офф: 2,589
  • Наибольшее количество игр в регулярных сезонах НХЛ: 1,767
  • Второе место (Марк Месье) в НХЛ по количеству игр в регулярных сезонах и плей-офф: 1,924
  • Наибольшее количество сыгранных игр в регулярных сезонах в НХЛ и ВХА: 2,186
  • Наибольшее количество сыгранных игр в регулярных сезонах и плей-офф в НХЛ и ВХА: 2,421
  • Наибольшее количество сыгранных сезонов в НХЛ: 26
  • Наибольшее количество сыгранных сезонов в НХЛ и ВХА: 32
  • Наибольшее количество голов в НХЛ в регулярных сезонах правым нападающим: 801
  • Наибольшее количество передач в НХЛ в регулярных сезонах правым нападающим: 1,049
  • Наибольшее количество очков в НХЛ регулярных чемпионатах правым нападающим: 1,850
  • 7-е место в НХЛ по количеству передач в регулярных сезонах: 1,049

Статистика

    Регулярный сезон   Плей-офф
Сезон Команда Лига И Г П О Штр И Г П О Штр
1945-46 Омаха Найтс USHL 51 22 26 48 53 6 2 1 3 15
1946-47 Детройт Ред Уингз НХЛ 58 7 15 22 52 5 0 0 0 18
1947-48 Детройт Ред Уингз НХЛ 60 16 28 44 63 10 1 1 2 11
1948-49 Детройт Ред Уингз НХЛ 40 12 25 37 57 11 8 3 11 19
1949-50 Детройт Ред Уингз НХЛ 70 35 33 68 69 1 0 0 0 7
1950-51 Детройт Ред Уингз НХЛ 70 43 43 86 74 6 4 3 7 4
1951-52 Детройт Ред Уингз НХЛ 70 47 39 86 78 8 2 5 7 2
1952-53 Детройт Ред Уингз НХЛ 70 49 46 95 57 6 2 5 7 2
1953-54 Детройт Ред Уингз НХЛ 70 33 48 81 109 12 4 5 9 31
1954-55 Детройт Ред Уингз НХЛ 64 29 33 62 68 11 9 11 20 24
1955-56 Детройт Ред Уингз НХЛ 70 38 41 79 100 10 3 9 12 8
1956-57 Детройт Ред Уингз НХЛ 70 44 45 89 72 5 2 5 7 6
1957-58 Детройт Ред Уингз НХЛ 64 33 44 77 40 4 1 1 2 0
1958-59 Детройт Ред Уингз НХЛ 70 32 46 78 57 -- -- -- -- --
1959-60 Детройт Ред Уингз НХЛ 70 28 45 73 46 6 1 5 6 4
1960-61 Детройт Ред Уингз НХЛ 64 23 49 72 30 11 4 11 15 10
1961-62 Детройт Ред Уингз НХЛ 70 33 44 77 54 -- -- -- -- --
1962-63 Детройт Ред Уингз НХЛ 70 38 48 86 100 11 7 9 16 22
1963-64 Детройт Ред Уингз НХЛ 69 26 47 73 70 14 9 10 19 16
1964-65 Детройт Ред Уингз НХЛ 70 29 47 76 104 7 4 2 6 20
1965-66 Детройт Ред Уингз НХЛ 70 29 46 75 83 12 4 6 10 12
1966-67 Детройт Ред Уингз НХЛ 69 25 40 65 53 -- -- -- -- --
1967-68 Детройт Ред Уингз НХЛ 74 39 43 82 53 -- -- -- -- --
1968-69 Детройт Ред Уингз НХЛ 76 44 59 103 58 -- -- -- -- --
1969-70 Детройт Ред Уингз НХЛ 76 31 40 71 58 4 2 0 2 2
1970-71 Детройт Ред Уингз НХЛ 63 23 29 52 38 -- -- -- -- --
1973-74 Хьюстон Аэрос ВХА 70 31 69 100 46 13 3 14 17 34
1974-75 Хьюстон Аэрос ВХА 75 34 65 99 84 13 8 12 20 20
1975-76 Хьюстон Аэрос ВХА 78 32 70 102 76 17 4 8 12 31
1976-77 Хьюстон Аэрос ВХА 62 24 44 68 57 11 5 3 8 11
1977-78 Нью-Ингленд Уэйлерз ВХА 76 34 62 96 85 14 5 5 10 15
1978-79 Нью-Ингленд Уэйлерз ВХА 58 19 24 43 51 10 3 1 4 4
1979-80 Хартфорд Уэйлерз НХЛ 80 15 26 41 42 3 1 1 2 2
1997-98 Детройт Вайперз IHL 1 0 0 0 0 -- -- -- -- --
Всего в НХЛ 1767 801 1049 1850 1685 157 68 92 160 220
Всего в ВХА 419 174 334 508 399 78 28 43 71 115

КОММЕНТАРИИ
Написать комментарий

НАШИ ЛЮДИ