Добавить биографию на сайт

Биографии известных людей.
Факты, фото, видео, интересные истории.

Поделиться
Ховард, Джуван

Ховард, Джуван

Баскетбол

День рождения 07 февраля 1973

американский профессиональный баскетболист, выступавший в Национальной баскетбольной ассоциации


Джуван Антонио Ховард (англ. Juwan Antonio Howard, род. 7 февраля 1973 года) — американский профессиональный баскетболист, выступавший в Национальной баскетбольной ассоциации. С начала сезона НБА 2013/14 занимает пост ассистента главного тренера «Майами Хит». Всего, за свою карьеру он выступал в 8 разных клубах. Ховард был выбран на драфте 1994 года под общим 5 номером командой «Вашингтон Буллетс». Играет на позиции тяжёлого форварда или центрового.

В университете Ховард был игроком «Мичиган Вулверинз», в которой (вместе с Крисом Уэббером, Джаленом Роузом, Джимми Кингом и Рэйем Джексоном) он стал одним из «Великолепной пятёрки». В составе «Мичигана» Ховард дважды выходил в финал NCAA в 1992 году и в 1993 году.

Биография

Матери Ховарда было всего 17 лет, когда она родила его. Так как она не хотела его растить, Джувана усыновила его бабушка Дженни Мэй. Детство Ховард провёл в её трёхкомнатной квартире по адресу 69th Street на юге Чикаго. Его биологический отец, Лерой Уотсон младший, хотел назвать его Ховард Лерой третий, однако его бабушка отказалась от этого имени.

Джуван посещал Chicago Vocational Career Academy. В 1991 году он был назван игроком года журналом Parade и выбран во всеамериканскую команду McDonalds. Его бабушка умерла за несколько часов, до того как было объявлено, что он поступил в университет Мичигана.

В сентябре 2013 года занял пост ассистента главного тренера. Основной зоной деятельности Ховарда станет развитие игроков.

Статистика

Статистика в НБА

Сезон Команда Регулярный сезон Серия плей-офф
GP GS MPG FG% 3P% FT% RPG APG SPG BPG PPG GP GS MPG FG% 3P% FT% RPG APG SPG BPG PPG
1994/95 Вашингтон 65 52 36,1 48,9 0,0 66,4 8,4 2,5 0,8 0,2 17,0 Не участвовал
1995/96 Вашингтон 81 81 40,7 48,9 30,8 74,9 8,1 4,4 0,8 0,5 22,1 Не участвовал
1996/97 Вашингтон 82 82 40,6 48,6 0,0 75,6 8,0 3,8 1,1 0,3 19,1 3 3 43,0 45,5 0,0 88,9 6,0 1,7 0,7 0,7 18,7
1997/98 Вашингтон 64 64 40,0 46,7 0,0 72,1 7,0 3,3 1,3 0,4 18,5 Не участвовал
1998/99 Вашингтон 36 36 39,7 47,4 0,0 75,3 8,1 3,0 1,2 0,4 18,9 Не участвовал
1999/00 Вашингтон 82 82 35,5 45,9 0,0 73,5 5,7 3,0 0,8 0,3 14,9 Не участвовал
2000/01 Вашингтон 54 54 36,7 47,4 0,0 77,0 7,0 2,9 0,9 0,4 18,2 Не участвовал
2000/01 Даллас 27 27 36,8 48,8 0,0 78,0 7,1 2,6 1,1 0,6 17,8 10 10 39,1 36,0 0,0 80,0 8,3 1,4 0,6 0,5 13,4
2001/02 Даллас 53 44 31,3 46,2 0,0 75,4 7,4 1,8 0,5 0,6 12,9 Не участвовал
2001/02 Денвер 28 28 34,9 45,7 0,0 77,0 7,9 2,7 0,6 0,6 17,9 Не участвовал
2002/03 Денвер 77 77 35,4 45,0 50,0 80,3 7,6 3,0 1,0 0,4 18,4 Не участвовал
2003/04 Орландо 81 77 35,5 45,3 0,0 80,9 7,0 2,0 0,7 0,3 17,0 Не участвовал
2004/05 Хьюстон 61 47 26,6 45,1 0,0 84,3 5,7 1,5 0,5 0,1 9,6 Не участвовал
2005/06 Хьюстон 80 80 31,7 45,9 0,0 80,6 6,7 1,4 0,6 0,1 11,8 Не участвовал
2006/07 Хьюстон 80 38 26,5 46,5 0,0 82,4 5,9 1,6 0,4 0,1 9,7 7 0 22,4 40,0 0,0 63,6 4,4 1,0 0,7 0,0 5,0
2007/08 Даллас 50 0 7,0 35,9 0,0 78,6 1,6 0,3 0,1 0,0 1,1 3 0 3,8 0,0 0,0 25,0 0,0 0,3 0,0 0,0 0,3
2008/09 Денвер 3 0 7,4 50,0 0,0 0,0 1,3 0,7 0,3 0,3 0,7 Не участвовал
2008/09 Шарлотт 39 2 11,5 51,0 0,0 67,6 1,8 0,6 0,2 0,1 4,4 Не участвовал
2009/10 Портленд 73 27 22,3 50,9 0,0 78,6 4,6 0,8 0,4 0,1 6,0 6 0 14,4 52,6 0,0 0,0 2,7 0,7 0,2 0,2 3,3
2010/11 Майами 57 0 10,4 44,0 0,0 82,9 2,1 0,4 0,2 0,1 2,4 11 0 5,5 44,4 0,0 69,2 0,9 0,1 0,0 0,0 1,5
2011/12 Майами 28 0 6,8 30,9 0,0 80,0 1,7 0,4 0,1 0,0 1,5 9 0 2,6 28,6 0,0 75,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,8
2012/13 Майами 7 2 7,2 52,6 0,0 100,0 1,1 0,9 0,0 0,0 3,0 Не участвовал
Всего 1208 900 30,3 46,9 12,0 76,4 6,1 2,2 0,7 0,3 13,4 49 13 17,5 39,3 0,0 75,8 3,2 0,7 0,3 0,2 5,5
Наведите курсор мыши на аббревиатуры в заголовке таблицы, чтобы прочесть их расшифровку

КОММЕНТАРИИ
Написать комментарий

НАШИ ЛЮДИ