Добавить биографию на сайт

Биографии известных людей.
Факты, фото, видео, интересные истории.

Поделиться
Хаслем, Удонис

Хаслем, Удонис

Баскетбол

День рождения 09 июня 1980

американский профессиональный баскетболист, выступающий за команду Национальной баскетбольной ассоциации «Майами Хит»


Удонис Джонил Хаслем (англ. Udonis Johneal Haslem; 9 июня 1980, Майами, Флорида) — американский профессиональный баскетболист, выступающий за команду Национальной баскетбольной ассоциации «Майами Хит». Играет на позиции тяжёлого форварда под номером 40.

Профессиональная карьера

После того как Хаслем не был выбран на драфте НБА 2002 года он отправился играть во Францию за «Элан Шалон». За сезон он набирал 16,1 очков и делал 9,4 подбора в среднем за игру.

Хаслем подписал контракт с «Майами Хит» в 2003 году. Как новичок, он был сменщиком Брайана Гранта и отрабатывал в основном на подборах и в обороне. Он был включён в состав второй сборной новичков, а также играл в матче новобранцев во время Всезвёздного уик-енда. Удонис вошёл в стартовую пятёрку на позиция форварда в 2004 году после того, как товарищ по команде Ламар Одом был обменен в «Лос-Анджелес Лейкерс» в сделке по привлечению центрового Шакил О'Нила.

12 июля 2010 года Удонис Хаслем принял решение подписать новый контракт со своим клубом. Сделка рассчитана на пять лет, в ходе которых игрок получит $ 20 млн — приблизительно на $14 млн меньше суммы, предложенной «Денвером» и «Далласом».

Статистика

Статистика в НБА

Сезон Команда Регулярный сезон Серия плей-офф
GP GS MPG FG% 3P% FT% RPG APG SPG BPG PPG GP GS MPG FG% 3P% FT% RPG APG SPG BPG PPG
2003/04 Майами 75 24 24,0 45,9 0,0 76,5 6,3 0,7 0,4 0,3 7,3 13 0 15,3 39,4 0,0 67,7 3,4 0,2 0,4 0,2 3,6
2004/05 Майами 80 80 33,4 54,0 0,0 79,1 9,1 1,4 0,8 0,5 10,9 15 15 36,2 49,1 0,0 73,9 10,0 1,0 0,5 0,4 9,2
2005/06 Майами 81 80 30,8 50,8 0,0 78,9 7,8 1,2 0,6 0,2 9,3 22 22 29,6 49,3 0,0 68,3 7,4 0,8 0,6 0,3 8,6
2006/07 Майами 79 79 31,4 49,2 0,0 68,0 8,3 1,2 0,6 0,3 10,7 4 4 25,7 48,0 0,0 75,0 5,3 1,0 0,3 0,5 7,5
2007/08 Майами 49 48 36,8 46,7 0,0 81,0 9,0 1,4 0,8 0,4 12,0 Не участвовал
2008/09 Майами 75 75 34,1 51,8 0,0 75,3 8,2 1,1 0,6 0,3 10,6 7 7 29,1 54,3 0,0 90,0 8,7 0,4 0,4 0,4 8,4
2009/10 Майами 78 0 27,9 49,4 0,0 76,2 8,1 0,7 0,4 0,3 9,9 5 0 28,3 35,1 0,0 66,7 7,4 0,8 0,2 0,2 6,0
2010/11 Майами 13 0 26,5 51,2 0,0 80,0 8,2 0,5 0,5 0,2 8,0 12 0 24,2 39,7 0,0 90,0 4,5 0,8 0,5 0,3 5,3
2011/12 Майами 64 10 24,8 42,3 0,0 81,4 7,3 0,7 0,5 0,4 6,0 22 11 20,6 45,5 0,0 74,3 6,4 0,6 0,2 0,3 4,8
2012/13 Майами 75 59 18,9 51,4 0,0 71,1 5,4 0,5 0,4 0,2 3,9 22 19 16,2 59,3 0,0 57,1 3,6 0,3 0,7 0,2 5,0
2013/14 Майами 46 18 14,2 50,7 0,0 56,8 3,8 0,3 0,2 0,3 3,8 16 6 10,5 45,9 0,0 60,0 2,6 0,3 0,1 0,2 2,5
2014/15 Майами 62 25 16,0 44,8 20,0 70,3 4,2 0,7 0,3 0,2 4,2 Не участвовал
2015/16 Майами 37 0 7,0 37,7 11,1 75,0 2,0 0,4 0,1 0,1 1,6 9 0 9,4 53,3 0,0 71,4 3,4 0,4 0,0 0,1 2,3
Всего 814 498 26,1 49,2 9,4 75,7 7,0 0,9 0,5 0,3 7,9 147 84 21,7 48,0 0,0 71,3 5,6 0,6 0,4 0,3 5,7
Наведите курсор мыши на аббревиатуры в заголовке таблицы, чтобы прочесть их расшифровку

КОММЕНТАРИИ
Написать комментарий

НАШИ ЛЮДИ