Добавить биографию на сайт

Биографии известных людей.
Факты, фото, видео, интересные истории.

Поделиться
Хантер, Линдси

Хантер, Линдси

Баскетбол

День рождения 03 декабря 1970

профессиональный американский баскетболист, выступавший за команды Национальной баскетбольной ассоциации «Детройт Пистонс», «Милуоки Бакс», «Лос-Анджелес Лейкерс», «Торонто Рэпторс» и «Чикаго Буллз»


Линдси Бенсон Хантер-младший (англ. Lindsey Benson Hunter, Jr.; родился 3 декабря 1970 года в Утике, Миссисипи, США) — профессиональный американский баскетболист, выступавший за команды Национальной баскетбольной ассоциации «Детройт Пистонс», «Милуоки Бакс», «Лос-Анджелес Лейкерс», «Торонто Рэпторс» и «Чикаго Буллз». Играл на позиции разыгрывающего защитника. Дважды становился чемпионом НБА. В 2010 году завершил карьеру игрока и был назначен на должность ассистента по развитию игроков в «Чикаго Буллз». С января 2013 года назначен переходным тренером «Финикс Санз» (дебютный матч — победа на выезде над Сакраменто Кингз 106:96)

Биография

Был выбран под десятым номером на драфте НБА 1993 года клубом «Детройт Пистонс», за который выступал до 2000 года. Затем последовательно отыграл по сезону в «Милуоки Бакс», «Лос-Анджелес Лейкерс», с которым стал чемпионом НБА в 2002 году, «Торонто Рэпторс». После этого в 2003 году вновь вернулся в Детройт, где в 2004 году также стал чемпионом НБА. В 2008 году перешёл в «Чикаго Буллз».

В марте 2007 года Линдси Хантер был дисквалифицирован на десять игр в связи с положительным тестом на запрещённый препарат фентермин. По утверждению самого игрока, это произошло в связи с тем, что он употреблял диетические таблетки своей жены.

Достижения

  • 2-кратный чемпион НБА (2002, 2004)
  • Включён в сборную новичков НБА (1994)

Статистика

Статистика в НБА

Сезон Команда Регулярный сезон Серия плей-офф
GP GS MPG FG% 3P% FT% RPG APG SPG BPG PPG GP GS MPG FG% 3P% FT% RPG APG SPG BPG PPG
1993/94 Детройт 82 26 26,5 37,5 33,3 73,2 2,3 4,8 1,5 0,1 10,3 Не участвовал
1994/95 Детройт 42 26 22,5 37,4 33,3 72,7 1,8 3,8 1,2 0,2 7,5 Не участвовал
1995/96 Детройт 80 48 26,7 38,1 40,5 70,0 2,4 2,4 1,1 0,2 8,5 2 0 18,0 25,0 25,0 50,0 1,0 0,5 0,5 0,0 3,0
1996/97 Детройт 82 76 36,9 40,4 35,5 77,8 2,8 1,9 1,6 0,3 14,2 5 5 40,2 43,9 41,4 71,4 3,6 1,2 1,2 0,2 15,0
1997/98 Детройт 71 67 35,3 38,3 32,1 74,0 3,5 3,2 1,7 0,1 12,1 Не участвовал
1998/99 Детройт 49 49 35,8 43,5 38,6 75,3 3,4 3,9 1,8 0,2 11,9 5 5 36,0 26,4 27,3 100,0 3,0 2,4 1,4 0,0 7,2
1999/00 Детройт 82 82 35,6 42,5 43,2 76,0 3,0 4,0 1,6 0,3 12,7 3 3 31,0 31,3 11,1 66,7 2,3 1,7 1,7 0,3 8,3
2000/01 Милуоки 82 5 24,4 38,1 37,3 80,2 2,1 2,7 1,2 0,1 10,1 18 0 16,1 24,2 15,1 72,7 1,7 1,9 0,8 0,2 3,6
2001/02 Лейкерс 82 47 19,7 38,2 38,0 50,0 1,5 1,6 0,8 0,2 5,8 18 0 7,3 31,1 27,6 0,0 0,4 0,6 0,1 0,0 2,0
2002/03 Торонто 29 1 23,2 35,1 31,8 72,3 2,0 2,4 1,2 0,2 9,7 Не участвовал
2003/04 Детройт 33 8 20,0 34,3 28,0 62,5 2,0 2,6 1,2 0,2 3,5 23 0 11,9 29,2 23,3 91,7 1,4 0,9 0,8 0,2 2,4
2004/05 Детройт 76 3 15,1 35,8 27,4 79,3 1,6 1,7 0,9 0,2 3,8 25 0 14,9 31,9 22,2 72,7 1,6 1,6 0,9 0,3 3,8
2005/06 Детройт 30 1 11,8 37,0 25,6 50,0 1,3 2,1 0,6 0,0 2,9 18 0 12,1 33,3 31,8 100,0 1,1 1,6 0,8 0,1 4,2
2006/07 Детройт 52 0 14,3 38,5 31,9 90,9 0,9 1,8 0,7 0,1 4,9 13 0 10,2 22,6 22,2 100,0 0,8 1,2 0,5 0,1 1,8
2007/08 Детройт 24 0 9,0 34,4 26,9 77,8 0,5 1,4 0,5 0,1 2,4 11 0 10,5 38,1 45,5 0,0 0,9 1,3 0,7 0,0 1,9
2008/09 Чикаго 28 0 9,5 32,9 33,3 60,0 0,4 1,3 0,7 0,0 2,6 6 0 4,0 33,3 33,3 75,0 0,8 0,8 0,3 0,0 1,0
2009/10 Чикаго 13 0 9,4 16,7 7,7 100,0 1,1 0,7 0,1 0,0 1,0 Не участвовал
Всего 937 439 24,8 38,8 36,0 74,6 2,2 2,7 1,2 0,2 8,5 147 13 14,1 30,9 26,0 81,0 1,3 1,3 0,7 0,1 3,5
Наведите курсор мыши на аббревиатуры в заголовке таблицы, чтобы прочесть их расшифровку

КОММЕНТАРИИ
Написать комментарий

НАШИ ЛЮДИ