Тюриаф, Ронни: биография
Сборная Франции
Вместе с другими студентами Национального института физического воспитания, такими как Тони Паркер и Борис Дьяо, Тюриаф был приглашён в молодёжную (до 18 лет) сборную Франции. В 2000 году эта команда выиграла чемпионат Европы, проходивший в Хорватии.
Ещё во время учёбы в Университете Гонзага Тюриаф приглашался во взрослую сборную Франции, в 2003 году он помог национальной команде занять четвёртое место на чемпионате Европы. Также представлял свою страну на чемпионате мира 2006 года (5-е место), чемпионате Европы 2007 года (8-е место), чемпионате Европы 2009 года (5-е место) и летних Олимпийских играх 2012 года в Лондоне (6-е место).
Статистика
Статистика в НБА
Сезон | Команда | Регулярный сезон | Серия плей-офф | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GP | GS | MPG | FG% | 3P% | FT% | RPG | APG | SPG | BPG | PPG | GP | GS | MPG | FG% | 3P% | FT% | RPG | APG | SPG | BPG | PPG | ||
2005/06 | Лейкерс | 23 | 1 | 7,0 | 50,0 | 0,0 | 55,6 | 1,6 | 0,3 | 0,1 | 0,4 | 2,0 | 3 | 0 | 8,4 | 60,0 | 0,0 | 83,3 | 2,3 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 3,7 |
2006/07 | Лейкерс | 72 | 1 | 15,1 | 54,9 | 0,0 | 66,4 | 3,6 | 0,9 | 0,2 | 1,1 | 5,3 | 4 | 0 | 12,1 | 35,7 | 0,0 | 70,0 | 3,0 | 0,3 | 0,5 | 0,3 | 4,3 |
2007/08 | Лейкерс | 78 | 21 | 18,7 | 47,4 | 0,0 | 75,3 | 3,9 | 1,6 | 0,4 | 1,4 | 6,6 | 19 | 0 | 9,8 | 38,9 | 0,0 | 58,8 | 1,4 | 0,3 | 0,1 | 0,9 | 2,0 |
2008/09 | Голден Стэйт | 79 | 26 | 21,5 | 50,8 | 0,0 | 79,0 | 4,6 | 2,1 | 0,4 | 2,1 | 5,9 | Не участвовал | ||||||||||
2009/10 | Голден Стэйт | 42 | 20 | 20,8 | 58,2 | 0,0 | 47,4 | 4,5 | 2,1 | 0,5 | 1,3 | 4,9 | Не участвовал | ||||||||||
2010/11 | Нью-Йорк | 64 | 21 | 17,8 | 63,2 | 0,0 | 62,2 | 3,2 | 1,4 | 0,5 | 1,1 | 4,2 | 4 | 4 | 18,7 | 66,7 | 0,0 | 70,0 | 2,8 | 1,0 | 0,3 | 1,5 | 5,8 |
2011/12 | Вашингтон | 4 | 0 | 14,6 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 1,3 | 1,5 | 0,8 | 1,5 | Не участвовал | ||||||||||
2011/12 | Майами | 13 | 5 | 17,0 | 53,3 | 0,0 | 59,1 | 4,5 | 0,4 | 0,6 | 1,1 | 3,5 | 12 | 7 | 10,1 | 55,6 | 0,0 | 27,3 | 2,6 | 0,1 | 0,1 | 0,7 | 1,9 |
2012/13 | Клипперс | 65 | 0 | 10,8 | 50,5 | 0,0 | 36,5 | 2,3 | 0,5 | 0,3 | 0,5 | 1,9 | 5 | 0 | 11,7 | 70,0 | 0,0 | 50,0 | 1,6 | 0,0 | 0,2 | 0,6 | 3,2 |
Миннесота | 31 | 10 | 19,5 | 59,8 | 0,0 | 42,0 | 5,6 | 0,8 | 0,3 | 1,6 | 4,8 | Не участвовал | |||||||||||
2014/15 | Миннесота | 2 | 0 | 9,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Не участвовал | ||||||||||
Всего | 473 | 105 | 17,0 | 53,3 | 0,0 | 63,6 | 3,7 | 1,3 | 0,4 | 1,3 | 4,7 | 47 | 11 | 10,9 | 49,5 | 0,0 | 58,6 | 2,0 | 0,2 | 0,1 | 0,8 | 2,7 | |
Наведите курсор мыши на аббревиатуры в заголовке таблицы, чтобы прочесть их расшифровку |