Добавить биографию на сайт

Биографии известных людей.
Факты, фото, видео, интересные истории.

Поделиться
Траоре, Али

Траоре, Али

Баскетбол

День рождения 28 февраля 1985

ивуарийский и французский профессиональный баскетболист, играющий на позиции центрового и тяжёлого форварда


Али Траоре (фр. Ali Traor, род. 28 февраля 1985 года в Абиджане, Кот-д’Ивуар) — ивуарийский и французский профессиональный баскетболист, играющий на позиции центрового и тяжёлого форварда. Выступает за баскетбольный клуб «Эстудиантес».

Карьера

Клубная карьера

Начал профессиональную карьеру в 2001 году в клубе «АСВЕЛ». Затем несколько лет провёл в других французских командах, в том числе в «Кемпере», «Роанне» и «Гавре». В сезонах 2008-10 вновь выступал за «АСВЕЛ», в составе которого стал чемпионом Франции (2008—2009), стал обладателем Кубка чемпионов Франции (2009—2010) и Кубка Semaine des As (2009—2010).

В 2010 году перешёл в итальянский клуб «Виртус» (Рим), который тренировал ранее знакомый по «АСВЕЛу» Богдан Таневич.

В сезоне 2011—2012 годов выступал за «Локомотив-Кубань», который покинул в конце 2012 года и перешёл в немецкую «Альбу».

Международная карьера

В составе сборной Франции принимал участие в Евробаскете 2011 года в Литве, серебряный призёр. Также выступал на Олимпиаде 2012 года в Лондоне.

Достижения

Клубные

  • Чемпион Франции: 2008—2009
  • Обладатель Кубка чемпионов Франции по баскетболу: 2009—2010
  • Обладатель Кубка Semaine des As: 2009—2010

Международные

  • Серебряный призёр Евробаскета: 2011

Статистика

Сезон Команда Лига GP GS MPG FG% 3P% FT% RPG APG SPG BPG PPG
2011/12  Все клубы  Все лиги 56 27 20,6 58,8 0,0 65,7 5,3 0,8 0,6 0,6 12,4
2011/12   Локомотив-Кубань  Единая лига ВТБ 22 9 19,1 57,3 0,0 69,0 4,5 0,8 0,8 0,4 11,5
2011/12   Локомотив-Кубань  ПБЛ 21 9 18,8 58,9 0,0 60,3 5,0 0,7 0,5 0,7 11,5
2011/12   Локомотив-Кубань  Кубок Европы 13 9 25,9 60,4 0,0 68,5 7,1 0,8 0,4 0,8 15,3
2012/13  Все клубы  Все лиги 18 9 18,2 55,6 0,0 68,6 4,4 0,4 0,2 0,9 9,7
2012/13   Локомотив-Кубань  ПБЛ 1 0 7,5 100,0 0,0 0,0 2,0 0,0 0,0 0,0 4,0
2012/13   Локомотив-Кубань  Единая лига ВТБ 1 0 18,6 66,7 0,0 50,0 5,0 0,0 0,0 0,0 10,0
2012/13   Альба  Чемпионат Германии 10 5 20,1 52,4 0,0 72,0 4,9 0,5 0,4 1,4 10,4
2012/13   Альба  Евролига 6 4 16,9 57,8 0,0 66,7 3,8 0,5 0,0 0,3 9,3
2013/14  Все клубы  Все лиги 33 18 23,1 56,8 50,0 67,0 6,4 1,2 0,8 0,6 13,9
2013/14   Нантер  Евролига 9 1 14,7 62,5 0,0 61,5 3,0 0,4 0,3 0,3 8,7
2013/14   Нантер  Чемпионат Франции 7 0 9,3 61,1 0,0 44,4 2,9 0,1 0,1 0,4 3,7
2013/14   Амчит  Чемпионат Ливана 17 17 33,2 55,3 50,0 70,2 9,6 2,1 1,2 0,9 20,9
2014/15  Все клубы  Все лиги 56 47 21,6 58,0 0,0 66,1 4,5 1,0 0,5 0,9 13,1
2014/15   Страсбург  Чемпионат Франции 38 33 21,8 59,4 0,0 62,3 4,4 1,1 0,5 0,8 13,0
2014/15   Страсбург  Кубок Европы 14 10 21,7 53,3 0,0 71,4 4,6 1,0 0,1 1,1 13,6
2014/15   Страсбург  Квалификация Евролиги 2 2 20,6 64,7 0,0 100,0 4,0 1,0 2,0 0,5 14,5
2014/15   Страсбург  Кубок Франции 2 2 19,0 62,5 0,0 50,0 4,0 0,5 0,0 1,0 10,5
2015/16  Все клубы  Все лиги 47 14 19,5 58,5 0,0 65,3 4,4 1,1 0,6 0,7 10,2
2015/16   Лимож  Чемпионат Франции 30 9 18,8 55,9 0,0 71,9 4,6 1,1 0,6 0,8 9,7
2015/16   Лимож  Евролига 9 5 21,6 59,2 0,0 47,6 5,0 0,9 0,7 0,8 10,4
2015/16   Лимож  Кубок Европы 8 0 19,7 66,7 0,0 61,5 2,9 1,3 0,4 0,6 11,5
   Всего 210 115 20,8 57,9 25,0 66,1 4,9 0,9 0,5 0,7 12,1
Наведите курсор мыши на аббревиатуры в заголовке таблицы, чтобы прочесть их расшифровку

КОММЕНТАРИИ
Написать комментарий

НАШИ ЛЮДИ