Добавить биографию на сайт

Биографии известных людей.
Факты, фото, видео, интересные истории.

Поделиться
Стивенс, Скотт

Стивенс, Скотт

Хоккей

День рождения 01 апреля 1964

канадский хоккеист, защитник


Скотт Стивенс (англ. Scott Stevens; 1 апреля 1964, Китченер, Онтарио, Канада) — канадский хоккеист, защитник. В Национальной хоккейной лиге играл с 1982 года по 2004 год. По количеству сыгранных игр в НХЛ (1635), Стивенс занимает седьмое место во всей более чем столетней истории лиги.

Он прославился своими зубодробительными силовыми приемами. Одним из них встретил в плей-офф Эрика Линдроса и нанёс ему роковое сотрясение мозга. Был капитаном «Нью-Джерси Девилз» вместе с которым выиграл три Кубка Стэнли.

В последнем сезоне НХЛ сам попал под силовой приём и получил сотрясение мозга. После локаута «Дьяволы» сделали очередное предложение, но он в 41 год решил завершить карьеру.

Награды и достижения

Награда Год
Сборная новичков НХЛ 1983
Участник Матча всех звёзд НХЛ 1985, 1989, 1991, 1992, 1993, 1994, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2003
Обладатель Матч всех звёзд НХЛ 2000
Первая сборная всех звёзд НХЛ 1988, 1994
Плюс/минус Эворд 1994
Вторая сборная всех звёзд НХЛ 1992, 1997, 2001
Обладатель Кубка Стэнли 1995, 2000, 2003

Статистика

Легенда
  И  Количество проведённых игр  Штр  Штрафное время   +/  Плюс-минус
  Г  Голы    П Голевые передачи    О Очки
   - Статистика неизвестна    — Статистика не учитывалась

Клубная карьера

Регулярный сезон Плей-офф
Сезон Команда Лига И Г П О +/ Штр И Г П О +/ Штр
1980/81 Китченер Рэйнджерс ОХЛ 1 0 0 0 0
1981/82 Китченер Рэйнджерс ОХЛ 68 6 36 42 158 15 1 10 11 21
1982/83 Вашингтон Кэпиталз НХЛ 77 9 16 25 +14 195 4 1 0 1 0 26
1983/84 Вашингтон Кэпиталз НХЛ 78 13 32 45 +26 201 8 1 8 9 0 21
1984/85 Вашингтон Кэпиталз НХЛ 80 21 44 65 +19 221 5 0 1 1 -4 11
1985/86 Вашингтон Кэпиталз НХЛ 73 15 38 53 0 165 9 3 8 11 0 12
1986/87 Вашингтон Кэпиталз НХЛ 77 10 51 61 +13 283 7 0 5 5 0 19
1987/88 Вашингтон Кэпиталз НХЛ 80 12 60 72 +14 184 13 1 11 12 0 46
1988/89 Вашингтон Кэпиталз НХЛ 80 7 61 68 +1 225 6 1 4 5 -2 11
1989/90 Вашингтон Кэпиталз НХЛ 56 11 29 40 +1 154 15 2 7 9 -1 25
1990/91 Сент-Луис Блюз НХЛ 78 5 44 49 +23 150 13 0 3 3 +8 36
1991/92 Нью-Джерси Девилз НХЛ 68 17 42 59 +24 124 7 2 1 3 -5 29
1992/93 Нью-Джерси Девилз НХЛ 81 12 45 57 +14 120 5 2 2 4 -2 10
1993/94 Нью-Джерси Девилз НХЛ 83 18 60 78 +53 112 20 2 9 11 -1 42
1994/95 Нью-Джерси Девилз НХЛ 48 2 20 22 +4 56 20 1 7 8 +10 24
1995/96 Нью-Джерси Девилз НХЛ 82 5 23 28 +7 100
1996/97 Нью-Джерси Девилз НХЛ 79 5 19 24 +26 70 10 0 4 4 -2 2
1997/98 Нью-Джерси Девилз НХЛ 80 4 22 26 +19 80 6 1 0 1 +4 8
1998/99 Нью-Джерси Девилз НХЛ 75 5 22 27 +29 64 7 2 1 3 -2 10
1999/00 Нью-Джерси Девилз НХЛ 78 8 21 29 +30 103 23 3 8 11 +9 6
2000/01 Нью-Джерси Девилз НХЛ 81 9 22 31 +40 71 25 1 7 8 +3 37
2001/02 Нью-Джерси Девилз НХЛ 82 1 16 17 +15 44 6 0 0 0 +5 4
2002/03 Нью-Джерси Девилз НХЛ 81 4 16 20 +18 41 24 3 6 9 +14 14
2003/04 Нью-Джерси Девилз НХЛ 38 3 9 12 +3 22
Всего в НХЛ 1635 196 712 908 +393 2785 233 26 92 118 +34 378

КОММЕНТАРИИ
Написать комментарий

НАШИ ЛЮДИ