Добавить биографию на сайт

Биографии известных людей.
Факты, фото, видео, интересные истории.

Поделиться
Баттье, Шейн

Баттье, Шейн

Баскетбол

День рождения 09 сентября 1978

американский профессиональный баскетболист, играющий на позиции лёгкого форварда в клубе Национальной баскетбольной ассоциации «Майами Хит», а также член сборной США по баскетболу


Шейн Кортни Баттье (англ. Shane Courtney Battier, родился 9 сентября 1978 года, Бирмингем, Окленд, Детройт, Мичиган) — американский профессиональный баскетболист, играющий на позиции лёгкого форварда в клубе Национальной баскетбольной ассоциации «Майами Хит», а также член сборной США по баскетболу.

Баттье родился и вырос в Бирмингеме, Мичиган и посещал Detroit Country Day School, где выиграл множество наград, включая «Mr. Basketball of Michigan» в 1997 году. В университете Дьюка он был членом студенческой баскетбольной команды с которой в 2001 году стал национальным чемпионом. На драфте НБА 2001 года он был выбран в первом раунде под 6 номером «Ванкувером Гриззлис», а через 5 лет в 2006 году обменян в «Хьюстон Рокетс». Его номер был закреплён и в школе Detroit Country Day School и в университете Дьюка.

Личная жизнь

Летом 2004 года Баттье женился на школьной подруге Хейди Уфер. 2 июня 2008 года у них родился первый ребёнок — сын Зик Эдвард Баттье, а 17 апреля 2011 года второй ребёнок — дочь Элоиз Сьюзан Баттье.

Баттье является совладельцем D1 Sports Training в Мемфисе. Баттье был назван одним из двадцати самых умных профессиональных спортсменов по версии Sporting News.

Статистика в НБА

Сезон Команда Регулярный сезон Серия плей-офф
GP GS MPG FG% 3P% FT% RPG APG SPG BPG PPG GP GS MPG FG% 3P% FT% RPG APG SPG BPG PPG
2001/02 Мемфис 78 78 39,7 42,9 37,3 70,0 5,4 2,8 1,6 1,0 14,4 Не участвовал
2002/03 Мемфис 78 47 30,6 48,3 39,8 82,8 4,4 1,3 1,3 1,1 9,7 Не участвовал
2003/04 Мемфис 79 1 24,6 44,6 34,9 73,2 3,8 1,3 1,3 0,7 8,5 4 0 17,3 40,0 42,9 66,7 3,0 0,3 0,0 0,3 4,8
2004/05 Мемфис 80 72 31,5 44,2 39,5 78,9 5,2 1,6 1,1 1,0 9,9 4 4 29,8 41,9 14,3 40,0 6,8 1,5 0,5 1,0 7,3
2005/06 Мемфис 81 81 35,0 48,8 39,4 70,7 5,3 1,7 1,1 1,4 10,1 4 4 32,3 50,0 28,6 33,3 5,8 0,5 1,0 0,5 6,0
2006/07 Хьюстон 82 82 36,4 44,6 42,1 77,9 4,1 2,1 1,0 0,7 10,1 7 7 38,9 45,1 44,2 87,5 2,6 2,1 1,7 1,0 10,3
2007/08 Хьюстон 80 78 36,3 42,8 37,7 74,3 5,1 1,9 1,0 1,1 9,3 6 6 41,0 44,4 48,0 72,7 3,8 0,5 1,0 0,8 10,0
2008/09 Хьюстон 60 59 33,9 41,0 38,4 82,1 4,8 2,3 0,8 0,9 7,3 13 13 38,2 40,7 31,5 95,7 4,9 2,4 1,1 0,7 8,1
2009/10 Хьюстон 67 62 32,4 39,8 36,2 72,6 4,7 2,4 0,8 1,1 8,0 Не участвовал
2010/11 Хьюстон 59 59 30,8 45,6 39,1 64,5 4,8 2,6 0,9 1,2 8,6 Не участвовал
2010/11 Мемфис 23 0 24,2 42,6 33,3 88,2 4,0 1,4 0,7 0,4 5,0 13 0 26,1 43,9 27,6 66,7 4,0 1,2 0,5 0,5 5,5
2011/12 Майами 65 10 23,1 38,7 33,9 62,2 2,4 1,3 1,0 0,5 4,8 23 16 33,4 37,9 38,2 81,3 3,2 1,2 1,0 0,6 7,0
2012/13 Майами 72 20 24,8 42,0 43,0 84,2 2,3 1,0 0,6 0,8 6,6 22 0 17,8 29,0 29,5 82,1 1,7 0,5 0,2 0,3 4,7
2013/14 Майами 73 56 20,1 38,2 34,8 65,2 1,9 0,9 0,7 0,5 4,1 16 6 12,6 46,2 45,0 80,0 0,6 0,3 0,3 0,1 2,3
Всего 977 705 30,7 43,7 38,4 74,3 4,2 1,8 1,0 0,9 8,6 112 56 27,1 39,8 35,6 77,8 3,0 1,0 0,7 0,5 6,1
Наведите курсор мыши на аббревиатуры в заголовке таблицы, чтобы прочесть их расшифровку

КОММЕНТАРИИ
Написать комментарий

НАШИ ЛЮДИ