Добавить биографию на сайт

Биографии известных людей.
Факты, фото, видео, интересные истории.

Поделиться

Баркли, Чарльз: биография

В состав команды для участия на Олимпиаде помимо Баркли вошли практически все сильнейшие, в том числе пять человек из золотого состава 1992 года (Чарльз Баркли, Карл Мэлоун, Скотти Пиппен, Дэвид Робинсон и Джон Стоктон). На Олимпийских играх-1996 в Атланте команда США вновь была на голову сильнее всех своих соперников. Ведомая Баркли, команда вновь одержала 8 побед при 0 поражений и завоевала золотую медаль. Чарльз набирал в среднем 12,4 очка при реализации 81,6 % и делая 6,6 подбора в среднем за игру. В финале был установлен рекорд посещаемости баскетбольного матча: встречу США — Югославия наблюдали 34600 зрителей. Американцы победили 95:69, хотя и столкнулись по ходу игры с серьёзным сопротивлением — за 14 минут до финальной сирены преимущество сборной США составляло всего одно очко (51:50).

Статистика

Статистика в НБА

Сезон Команда Регулярный сезон Серия плей-офф
GP GS MPG FG% 3P% FT% RPG APG SPG BPG PPG GP GS MPG FG% 3P% FT% RPG APG SPG BPG PPG
1984/85 Филадельфия 82 60 28,6 54,5 16,7 73,3 8,6 1,9 1,2 1,0 14,0 13 2 31,4 54,0 66,7 63,5 11,1 2,0 1,8 1,2 14,9
1985/86 Филадельфия 80 80 36,9 57,2 23,0 68,5 12,8 3,9 2,2 1,6 20,0 12 12 41,4 57,8 6,7 69,5 15,8 5,6 2,3 1,3 25,0
1986/87 Филадельфия 68 62 40,3 59,4 20,2 76,1 14,6 4,9 1,8 1,5 23,0 5 5 42,0 57,3 12,5 80,0 12,6 2,4 0,8 1,6 24,6
1987/88 Филадельфия 80 80 39,6 58,7 28,0 75,1 11,9 3,2 1,3 1,3 28,3 Не участвовал
1988/89 Филадельфия 79 79 39,1 57,9 21,6 75,3 12,5 4,1 1,6 0,8 25,8 3 3 45,0 64,4 20,0 71,0 11,7 5,3 1,7 0,7 27,0
1989/90 Филадельфия 79 79 39,0 60,0 21,7 74,9 11,5 3,9 1,9 0,6 25,2 10 10 41,9 54,3 33,3 60,2 15,5 4,3 0,8 0,7 24,7
1990/91 Филадельфия 67 67 37,3 57,0 28,4 72,2 10,1 4,2 1,6 0,5 27,6 8 8 40,8 59,2 10,0 65,3 10,5 6,0 1,9 0,4 24,9
1991/92 Филадельфия 75 75 38,4 55,2 23,4 69,5 11,1 4,1 1,8 0,6 23,1 Не участвовал
1992/93 Финикс 76 76 37,6 52,0 30,5 76,5 12,2 5,1 1,6 1,0 25,6 24 24 42,8 47,7 22,2 77,1 13,6 4,3 1,6 1,1 26,6
1993/94 Финикс 65 65 35,4 49,5 27,0 70,4 11,2 4,6 1,6 0,6 21,6 10 10 42,5 50,9 35,0 76,4 13,0 4,8 2,5 0,9 27,6
1994/95 Финикс 68 66 35,0 48,6 33,8 74,8 11,1 4,1 1,6 0,7 23,0 10 10 39,0 50,0 25,7 73,3 13,4 3,2 1,3 1,1 25,7
1995/96 Финикс 71 71 37,1 50,0 28,0 77,7 11,6 3,7 1,6 0,8 23,2 4 4 41,0 44,3 25,0 78,7 13,5 3,8 1,0 1,0 25,5
1996/97 Хьюстон 53 53 37,9 48,4 28,3 69,4 13,5 4,7 1,3 0,5 19,2 16 16 37,8 43,4 28,9 76,9 12,0 3,4 1,2 0,4 17,9
1997/98 Хьюстон 68 41 33,0 48,5 21,4 74,6 11,7 3,2 1,0 0,4 15,2 4 0 21,8 52,2 0,0 57,1 5,3 1,0 1,3 0,0 9,0
1998/99 Хьюстон 42 40 36,3 47,8 16,0 71,9 12,3 4,6 1,0 0,3 16,1 4 4 39,3 52,9 28,6 66,7 13,8 3,8 1,5 0,5 23,5
1999/00 20 18 31,0 47,7 23,1 64,5 10,5 3,2 0,7 0,2 14,5 НУ {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {}
Всего 1073 1012 36,6 54,1 26,6 73,5 11,7 3,9 1,5 0,8 22,1 123 108 39,4 51,3 25,5 71,7 12,9 3,9 1,6 0,9 23,0
Наведите курсор мыши на аббревиатуры в заголовке таблицы, чтобы прочесть их расшифровку

КОММЕНТАРИИ
Написать комментарий

НАШИ ЛЮДИ