Добавить биографию на сайт

Биографии известных людей.
Факты, фото, видео, интересные истории.

Поделиться
Робинсон, Клиффорд

Робинсон, Клиффорд

Баскетбол

День рождения 16 декабря 1966

американский профессиональный баскетболист


Клиффорд Ральф Робинсон (англ. Clifford Ralph Robinson; родился 16 декабря 1966 года в Буффало, Нью-Йорк) — американский профессиональный баскетболист.

Карьера игрока

Играл на позиции тяжёлого форварда. Учился в Коннектикутском университете, в 1989 году был выбран на драфте НБА под 36-м номером командой «Портленд Трэйл Блэйзерс». Позже выступал за команды «Финикс Санз», «Детройт Пистонс», «Голден Стэйт Уорриорз» и «Нью-Джерси Нетс». Всего в НБА провёл 18 сезонов. В 1993 году Робинсон был признан лучшим шестым игроком НБА. В 1994 году принимал участие в Матче всех звёзд НБА, два раза включался во 2-ую сборную всех звёзд защиты НБА (2000 и 2002). Всего за карьеру сыграл 1380 игр, в которых набрал 19 591 очков (в среднем 14,2 за игру), сделал 6306 подборов, 3094 передачи, 1402 перехвата и 1390 блокшотов.

Статистика в НБА

Сезон Команда Регулярный сезон Серия плей-офф
GP GS MPG FG% 3P% FT% RPG APG SPG BPG PPG GP GS MPG FG% 3P% FT% RPG APG SPG BPG PPG
1989/90 Портленд 82 0 19,1 39,7 27,3 55,0 3,8 0,9 0,6 0,6 9,1 21 6 18,6 35,8 0,0 55,8 4,1 1,1 0,9 1,1 6,5
1990/91 Портленд 82 11 23,7 46,3 31,6 65,3 4,3 1,8 1,0 0,9 11,7 16 0 22,1 53,8 33,3 55,1 3,9 1,1 0,4 1,0 10,3
1991/92 Портленд 82 7 25,9 46,6 9,1 66,4 5,1 1,7 1,0 1,3 12,4 21 0 24,9 46,2 16,7 57,1 4,2 2,0 1,0 1,0 10,8
1992/93 Портленд 82 12 31,4 47,3 24,7 69,0 6,6 2,2 1,2 2,0 19,1 4 0 32,8 26,2 0,0 40,9 4,3 1,5 1,5 1,8 10,3
1993/94 Портленд 82 64 34,8 45,7 24,5 76,5 6,7 1,9 1,4 1,4 20,1 4 4 37,3 41,2 22,2 87,5 6,3 2,5 0,8 1,5 16,3
1994/95 Портленд 75 73 36,3 45,2 37,1 69,4 5,6 2,6 1,1 1,1 21,3 3 3 39,7 36,2 23,5 56,3 6,3 2,7 0,7 0,3 15,7
1995/96 Портленд 78 76 38,2 42,3 37,8 66,4 5,7 2,4 1,1 0,9 21,1 5 5 36,2 34,4 26,1 75,7 3,6 1,6 1,4 1,0 15,2
1996/97 Портленд 81 79 38,0 42,6 34,6 69,6 4,0 3,2 1,2 0,8 15,1 4 4 40,3 36,2 18,8 68,8 6,8 3,0 0,5 1,0 12,0
1997/98 Финикс 80 64 29,5 47,9 32,1 68,9 5,1 2,1 1,2 1,1 14,2 4 4 23,0 27,3 0,0 77,8 3,0 0,8 0,8 0,5 6,3
1998/99 Финикс 50 35 34,8 47,5 41,7 69,7 4,5 2,6 1,5 1,2 16,4 3 3 39,0 47,5 22,2 63,6 5,3 2,7 2,0 0,3 15,7
1999/00 Финикс 80 67 35,5 46,4 37,0 78,2 4,5 2,8 1,1 0,8 18,5 9 9 37,0 38,6 32,5 73,3 6,0 2,1 1,2 0,8 17,6
2000/01 Финикс 82 82 33,5 42,2 36,1 70,9 4,1 2,9 1,1 1,0 16,4 4 4 28,5 42,0 25,0 63,6 4,0 1,0 1,5 0,5 15,0
2001/02 Детройт 80 80 35,7 42,5 37,8 69,4 4,8 2,5 1,1 1,2 14,6 10 10 40,9 36,3 34,0 80,0 3,0 2,9 1,8 1,9 13,2
2002/03 Детройт 81 69 34,9 39,8 33,6 67,6 3,9 3,3 1,1 1,1 12,2 17 17 30,8 35,8 37,3 59,5 2,7 2,9 0,9 0,8 9,3
2003/04 Голден Стэйт 82 82 34,7 38,7 35,7 71,1 4,1 3,3 0,9 0,9 12,2 Не участвовал
2004/05 Голден Стэйт 42 29 26,0 39,8 33,1 60,3 2,7 1,8 1,0 0,9 8,5 Не участвовал
2004/05 Нью-Джерси 29 0 20,7 36,1 37,9 69,2 3,3 1,0 0,6 0,5 6,0 4 0 17,8 40,7 28,6 100,0 2,5 1,3 0,8 0,3 7,0
2005/06 Нью-Джерси 80 13 23,3 42,7 34,3 65,8 3,3 1,1 0,6 0,5 6,9 8 0 24,8 33,3 31,6 80,0 3,3 0,6 1,1 0,4 4,5
2006/07 Нью-Джерси 50 1 19,1 37,2 37,9 44,4 2,4 1,0 0,2 0,5 4,1 4 0 5,0 16,7 50,0 0,0 0,0 0,0 0,3 0,0 0,8
Всего 1380 844 30,8 43,8 35,6 68,9 4,6 2,2 1,0 1,0 14,2 141 69 27,6 39,3 29,8 62,9 3,9 1,8 1,0 0,9 10,3
Наведите курсор мыши на аббревиатуры в заголовке таблицы, чтобы прочесть их расшифровку

КОММЕНТАРИИ
Написать комментарий

НАШИ ЛЮДИ