Добавить биографию на сайт

Биографии известных людей.
Факты, фото, видео, интересные истории.

Поделиться
Натяжко, Кирилл Васильевич

Натяжко, Кирилл Васильевич

Баскетбол

День рождения 03 ноября 1990

украинский профессиональный баскетболист, играет на позиции центрового


Кирилл Васильевич Натяжко (укр. Кирило Васильович Натяжко; род. 3 ноября 1990, Днепропетровск, СССР) — украинский профессиональный баскетболист, играет на позиции центрового. Выступает за баскетбольный клуб «Астана».

Карьера

Натяжко начал свою карьеру в команде университета Аризоны, «Аризона Уайлдкэтс». Не став выбранным на драфте НБА 2012 года, вернулся на Украину и подписал контракт с «Азовмашем».

21 июня 2014 года перешёл в «Летувос Ритас». 27 февраля 2015 года Натяжко покинул литовский клуб и подписал контракт с польским клубом «Туров» до окончания сезона 2014/2015. В Польше Натяжко стал вице-чемпионом страны.

В сентябре 2015 года подписал контракт с «Сольноки Олай» сроком на 3 месяца.

Достижения

Клубные

  • Серебряный призёр Чемпионата Украины: 2012/2013
  • Серебряный призёр Чемпионата Польши: 2014/2015
  • Бронзовый призёр Чемпионата Украины: 2013/2014

Личные

  • Лучший центровой украинской Суперлиги 2013/2014.

Статистика

Статистика в колледже

Сезон Команда GP GS MPG FG% 3P% FT% RPG APG SPG BPG PPG
2009/10 Аризона 31 3 11,2 36,8 25,0 69,6 2,0 0,1 0,2 0,2 1,9
2010/11 Аризона 38 0 9,5 50,0 57,1 90,0 2,2 0,3 0,1 0,3 1,9
2011/12 Аризона 22 5 7,3 39,3 25,0 25,0 1,6 0,2 0,1 0,1 1,1
Всего 91 8 9,5 42,7 40,0 70,3 2,0 0,2 0,1 0,2 1,7
Наведите курсор мыши на аббревиатуры в заголовке таблицы, чтобы прочесть их расшифровку

Статистика в других лигах

Сезон Команда Лига GP GS MPG FG% 3P% FT% RPG APG SPG BPG PPG
2012/13  Все клубы  Все лиги 55 25 9,1 54,1 0,0 57,1 2,4 0,2 0,2 0,3 4,0
2012/13   Азовмаш  Чемпионат Украины 36 22 9,2 53,8 0,0 55,6 2,7 0,2 0,2 0,3 4,2
2012/13   Азовмаш  Единая лига ВТБ 13 2 9,3 56,8 0,0 50,0 1,6 0,1 0,4 0,2 3,7
2012/13   Азовмаш  Кубок Европы 6 1 8,6 50,0 0,0 83,3 2,2 0,3 0,2 0,3 3,5
2013/14  Все клубы  Все лиги 50 22 20,6 48,6 34,8 67,5 5,9 0,9 0,4 0,6 10,2
2013/14   Азовмаш  Чемпионат Украины 32 15 20,1 48,5 35,7 64,2 5,8 0,9 0,3 0,7 9,7
2013/14   Азовмаш  Единая лига ВТБ 18 7 21,4 48,7 33,3 73,3 6,1 0,8 0,4 0,3 11,0
2014/15  Все клубы  Все лиги 41 22 11,6 55,8 16,7 77,2 3,5 0,4 0,1 0,3 4,9
2014/15   Летувос Ритас  Чемпионат Литвы 13 1 8,5 48,5 0,0 73,3 2,5 0,2 0,2 0,3 3,3
2014/15   Летувос Ритас  Кубок Европы 5 0 9,2 40,0 0,0 66,7 2,0 0,2 0,0 0,2 2,8
2014/15   Туров  Чемпионат Польши 23 21 14,0 60,0 20,0 81,8 4,4 0,5 0,1 0,4 6,2
2015/16  Все клубы  Все лиги 20 6 18,8 46,1 35,3 71,2 4,7 0,9 0,3 0,4 10,2
2015/16   Сольноки Олай  Кубок Европы 9 1 17,1 55,2 35,3 82,4 3,7 0,3 0,3 0,4 10,4
2015/16   Сольноки Олай  Чемпионат Венгрии 5 0 23,0 34,0 35,7 78,6 4,8 1,6 0,4 0,4 10,4
2015/16   Астана  Единая лига ВТБ 6 5 17,7 46,8 33,3 57,1 6,2 1,2 0,2 0,2 9,5
   Всего 166 75 14,4 50,3 33,6 67,7 4,0 0,5 0,2 0,4 6,8
Наведите курсор мыши на аббревиатуры в заголовке таблицы, чтобы прочесть их расшифровку

КОММЕНТАРИИ
Написать комментарий

НАШИ ЛЮДИ