Добавить биографию на сайт

Биографии известных людей.
Факты, фото, видео, интересные истории.

Поделиться

Кальдерон, Хосе Мануэль: биография

Статистика

Статистика в НБА

Сезон Команда Регулярный сезон Серия плей-офф
GP GS MPG FG% 3P% FT% RPG APG SPG BPG PPG GP GS MPG FG% 3P% FT% RPG APG SPG BPG PPG
2005/06 Торонто 64 11 23,2 42,3 16,3 84,8 2,2 4,5 0,7 0,1 5,5 Не участвовал
2006/07 Торонто 77 11 21,0 52,1 33,3 81,8 1,7 5,0 0,8 0,1 8,7 6 1 24,3 50,7 25,0 83,3 1,7 5,3 0,8 0,0 13,0
2007/08 Торонто 82 56 30,3 51,9 42,9 90,8 2,9 8,3 1,1 0,1 11,2 5 0 23,9 44,0 47,6 100,0 3,6 7,0 0,2 0,0 11,8
2008/09 Торонто 68 68 34,3 49,7 40,6 98,1 2,9 8,9 1,1 0,1 12,8 Не участвовал
2009/10 Торонто 68 39 26,7 48,2 39,8 79,8 2,1 5,9 0,7 0,1 10,3 Не участвовал
2010/11 Торонто 68 55 30,9 44,0 36,5 85,4 3,0 8,9 1,2 0,1 9,8 Не участвовал
2011/12 Торонто 53 53 33,9 45,7 37,1 88,2 3,0 8,8 0,9 0,1 10,5 Не участвовал
2012/13 Торонто 45 30 28,3 47,0 42,9 90,4 2,4 7,4 0,6 0,1 11,1 Не участвовал
2012/13 Детройт 28 28 31,7 52,7 52,0 89,3 2,5 6,6 1,1 0,1 11,6 Не участвовал
2013/14 Даллас 81 81 30,5 45,6 44,9 82,5 2,4 4,7 0,9 0,1 11,4 7 7 27,3 46,2 47,8 100,0 1,3 4,4 0,1 0,0 10,3
2014/15 Нью-Йорк 42 42 30,2 41,5 41,5 90,6 3,0 4,7 0,7 0,0 9,1 Не участвовал
2015/16 Нью-Йорк 72 72 28,1 45,9 41,4 87,5 3,2 4,2 0,9 0,1 7,6 Не участвовал
Всего 748 546 28,8 47,4 41,2 87,5 2,6 6,5 0,9 0,1 9,9 18 8 25,3 47,3 42,9 91,7 2,1 5,4 0,4 0,0 11,6
Наведите курсор мыши на аббревиатуры в заголовке таблицы, чтобы прочесть их расшифровку

КОММЕНТАРИИ
Написать комментарий

НАШИ ЛЮДИ