Добавить биографию на сайт

Биографии известных людей.
Факты, фото, видео, интересные истории.

Поделиться
Каймакоглу, Костас

Каймакоглу, Костас

Баскетбол

День рождения 15 марта 1983

греческий профессиональный баскетболист, Тяжёлый форвард


Константинос (Костас) Каймакоглу (греч. "" ; родился 15 марта 1983 года в Коридаллосе, Греция) — греческий профессиональный баскетболист, Тяжёлый форвард. Игрок национальной команды Греции и казанского УНИКС.

Карьера

Клубная карьера

Каймакоглу начал профессиональную карьеру в сезоне 2002-03 годов Чемпионата Греции, где выступал за клуб «Нир Ист». В 2004 году перешёл в команду «Марусси». По итогам выступлений в сезоне 2010 года попал в состав сборной всех звёзд Чемпионата Греции 2010 года.

В июле 2010 года перешёл в «Панатинаикос». В сезоне 2012 года на правах свободного агента перешёл в казанский УНИКС.

Международная карьера

В составе национальной команды дебютировал на молодёжном первенстве Европы 2002 года, где сборная Греции стала чемпионом. Также выступал на Летней Универсиаде 2005 года в турецком Измире. В настоящее время - игрок национальной сборной Греции.

С командой Греции завоевал бронзу на Евробаскете 2009, также принимал участие в Чемпионате мира 2010 и Евробаскете 2011.

Достижения

Клубная карьера

  • Участник матча всех звезд Чемпионата Греции (2) : 2010, 2011
  • Участник сборной Чемпионата Греции : 2010
  • Чемпион Евролиги : 2011
  • Чемпион Греции : 2011
  • Обладатель Кубка Греции : 2012

Национальная сборная

  • Чемпион Европы среди молодёжных команд (до 20 лет) : 2002
  • Бронзовый призёр Евробаскета 2009

Статистика

Сезон Команда Лига GP GS MPG FG% 3P% FT% RPG APG SPG BPG PPG
2011/12  Все клубы  Все лиги 57 14 20,4 50,3 39,8 74,3 4,2 1,3 0,9 0,2 7,8
2011/12   Панатинаикос  Чемпионат Греции 34 9 19,0 54,1 35,4 75,9 4,2 1,3 0,9 0,2 7,8
2011/12   Панатинаикос  Евролига 23 5 22,6 45,0 44,1 72,3 4,1 1,3 0,9 0,2 7,9
2012/13  Все клубы  Все лиги 39 32 29,0 45,2 33,1 84,3 5,5 2,2 1,4 0,5 12,7
2012/13   УНИКС  Единая лига ВТБ 17 12 28,1 43,0 33,8 80,3 5,4 2,1 1,7 0,5 12,6
2012/13   УНИКС  ПБЛ 14 12 28,2 49,3 37,3 83,3 5,8 1,9 1,4 0,6 13,9
2012/13   УНИКС  Кубок Европы 10 10 31,0 46,3 35,9 96,6 5,0 2,6 0,9 0,4 11,8
2012/13   УНИКС  Квалификация Евролиги 2 2 33,6 42,9 14,3 76,9 6,5 2,0 2,0 0,0 14,5
2013/14  Все клубы  Все лиги 42 27 26,2 46,0 40,5 79,3 5,1 1,6 1,0 0,3 9,7
2013/14   УНИКС  Кубок Европы 22 8 24,3 44,0 41,4 82,0 4,8 1,7 1,0 0,2 8,0
2013/14   УНИКС  Единая лига ВТБ 20 19 28,4 47,5 39,7 77,3 5,5 1,5 1,0 0,4 11,6
2014/15  Все клубы  Все лиги 50 47 29,1 40,6 35,0 75,0 5,4 3,2 1,4 0,3 9,4
2014/15   УНИКС  Единая лига ВТБ 25 24 28,1 43,7 39,3 75,4 5,6 2,7 1,4 0,4 11,2
2014/15   УНИКС  Кубок Европы 12 10 28,6 29,8 22,2 82,4 4,5 3,5 1,5 0,1 6,7
2014/15   УНИКС  Евролига 10 10 30,9 41,1 34,4 66,7 5,1 3,6 1,5 0,3 7,9
2014/15   УНИКС  Квалификация Евролиги 3 3 33,3 55,0 46,2 66,7 8,0 4,3 1,0 0,0 10,7
2015/16  Все клубы  Все лиги 53 52 25,5 44,7 35,8 85,9 5,5 1,9 0,9 0,2 7,8
2015/16   УНИКС  Единая лига ВТБ 36 36 25,3 44,3 36,6 83,3 5,7 2,0 0,8 0,3 7,8
2015/16   УНИКС  Кубок Европы 17 16 26,1 45,5 34,5 94,1 5,1 1,7 1,1 0,1 7,9
   Всего 241 172 25,7 45,1 36,6 79,8 5,1 2,0 1,1 0,3 9,3
Наведите курсор мыши на аббревиатуры в заголовке таблицы, чтобы прочесть их расшифровку

КОММЕНТАРИИ
Написать комментарий

НАШИ ЛЮДИ