Добавить биографию на сайт

Биографии известных людей.
Факты, фото, видео, интересные истории.

Поделиться
Яни, Река Луца

Яни, Река Луца

Теннис

День рождения 31 июля 1991

венгерская теннисистка; победительница 41 турниров ITF


Река-Луца Яни (венг. Jani Rka Luca; родилась 31 июля 1991 года в Шиофоке, Венгрия) — венгерская теннисистка; победительница 41 турниров ITF (19 — в одиночном разряде).

Общая информация

Родителей венгерки зовут Янош Салонтай и Сильвия Такач.

Яни пришла в теннис в семь лет; любимое покрытие — грунт.

Спортивная карьера

Рейтинг на конец года

Год Одиночный рейтинг Парный рейтинг
2015 212 203
2014 315 186
2013 247 196
2012 329 173
2011 162 227
2010 330 294
2009 261 328
2008 904

Выступления на турнирах

Финалы турниров ITF в одиночном разряде (31)

Победы (19)

Легенда:
100.000 USD (0)
75.000 USD (0)
50.000 USD (0+1)
25.000 USD (6+10)
15.000 USD (1+1)
10.000 USD (12+10)
Титулы по покрытиям Титулы по месту проведения матчей турнира
Хард (2+3) Зал (1+2)
Грунт (17+19)
Трава (0) Открытый воздух (18+20)
Ковёр (0)
Дата Турнир Покрытие Соперница в финале Счёт
1. 13 сентября 2009 Будапешт, Венгрия Грунт Луция Кригсманнова 7-6(3) 6-2
2. 26 сентября 2009 Телави, Грузия Грунт Мелани Клаффнер 6-2 6-4
3. 29 августа 2010 Винковцы, Хорватия Грунт Зузана Лингова 6-2 6-4
4. 27 марта 2011 Анталья, Турция Грунт Гарбинье Мугуруса-Бланко 6-2 6-1
5. 5 июня 2011 Пршеров, Чехия Грунт Каролина Плишкова 6-0 6-3
6. 14 августа 2011 Стамбул, Турция Хард Кристина Шаховец 6-4 6-1
7. 16 октября 2011 Сант-Кугат-дель-Вальес, Испания Грунт Маргалита Чахнашвили 6-4 6-2
8. 22 октября 2011 Севилья, Испания Грунт Эстрелья Кабеса-Кандела 2-6 6-3 6-3
9. 13 января 2013 Анталья, Турция Грунт Маррит Бонстра 6-1 1-6 7-6(4)
10. 21 января 2013 Анталья, Турция Грунт София Квацабая 6-0 6-1
11. 17 марта 2013 Мадрид, Испания Грунт София Ковалец 6-1 6-0
12. 24 марта 2013 Мадрид, Испания Грунт(i) Бернарда Пера 2-6 6-4 6-4
13. 7 июля 2013 Пршеров, Чехия Грунт Екатерина Александрова 6-2 7-6(4)
14. 28 июля 2013 Палич, Сербия Грунт Милана Шпремо 6-0 6-3
15. 4 августа 2013 Бад-Заульгау, Германия Грунт Патриция Майр-Ахлайтнер 7-6(4) 6-3
16. 25 августа 2013 Прага, Чехия Грунт Зузана Залабска 7-5 6-1
17. 26 октября 2014 Ираклион, Греция Хард Барбара Хаас 6-4 3-6 7-6(6)
18. 30 ноября 2014 Анталья, Турция Грунт Екатерина Горгодзе 6-4 6-0
19. 12 апреля 2015 Кьяссо, Швейцария Грунт Александра Каданцу 3-6 6-3 7-6(6)

КОММЕНТАРИИ
Написать комментарий

НАШИ ЛЮДИ