Добавить биографию на сайт

Биографии известных людей.
Факты, фото, видео, интересные истории.

Поделиться
Эткинс, Чаки

Эткинс, Чаки

Баскетбол

День рождения 14 августа 1974

американский профессиональный баскетболист, выступавший в Национальной баскетбольной ассоциации


Кеннет Лавон «Чаки» Эткинс (англ. Kenneth Lavon "Chucky" Atkins; родился 14 августа 1974 года в Орландо, штат Флорида) — американский профессиональный баскетболист, выступавший в Национальной баскетбольной ассоциации. Играет на позиции разыгрывающего защитника.

Учился в Университете Южной Флориды, затем выступал в клубе одной из младших лиг США «Ла-Кросс Бобкэтс», два сезона провёл в Хорватии, играя за «Цибону», в 1999 году выставлял свою кандидатуру на драфт НБА, но не был выбран. В 1999 году как свободный агент подписал контракт с клубом «Орландо Мэджик», после дебютного сезона в НБА был включён во вторую сборную новичков. Позже выступал за «Детройт Пистонс», «Бостон Селтикс», «Лос-Анджелес Лейкерс», «Вашингтон Уизардс», «Мемфис Гриззлис», «Денвер Наггетс», «Оклахома-Сити Тандер», а в 2009 году вернулся в «Пистонс».

Статистика в НБА

Сезон Команда Регулярный сезон Серия плей-офф
GP GS MPG FG% 3P% FT% RPG APG SPG BPG PPG GP GS MPG FG% 3P% FT% RPG APG SPG BPG PPG
1999–00 Орландо 82 0 19.8 .424 .350 .729 1.5 3.7 .6 .0 9.5 Не участвовал
2000–01 Детройт 81 75 29.2 .399 .357 .692 2.1 4.1 .8 .1 12.0 Не участвовал
2001–02 Детройт 79 62 28.9 .466 .411 .692 2.0 3.3 .9 .1 12.1 10 10 29.4 .364 .359 .765 2.4 3.4 .6 .1 11.3
2002–03 Детройт 65 7 21.5 .361 .355 .816 1.5 2.7 .4 .1 7.1 17 3 18.4 .352 .367 .808 1.2 1.5 1.0 .0 6.1
2003–04 Детройт 40 0 18.8 .374 .323 .721 1.2 2.4 .5 .0 6.2 Не участвовал
2003–04 Бостон 24 24 33.0 .418 .351 .778 1.9 5.3 1.1 .0 12.0 4 4 33.3 .436 .300 .895 3.5 3.8 .8 .0 13.5
2004–05 Лейкерс 82 82 35.4 .426 .387 .803 2.4 4.4 .9 .0 13.6 Не участвовал
2005–06 Вашингтон 28 2 19.7 .379 .359 .710 1.6 2.5 .5 .0 6.7 Не участвовал
2005–06 Мемфис 43 39 27.0 .401 .352 .811 1.7 3.0 .7 .1 11.4 4 4 25.8 .405 .364 .625 .8 3.0 .5 .0 9.8
2006–07 Мемфис 75 23 27.5 .434 .379 .810 1.9 4.6 .7 .1 13.2 Не участвовал
2007–08 Денвер 24 0 14.7 .344 .316 .444 1.3 2.0 .4 .0 4.7 1 0 3.0 .000 .000 .000 1.0 .0 .0 .0 .0
2008–09 Денвер 14 0 8.2 .333 .294 1.000 .4 2.0 .1 .1 1.9 Не участвовал
2008–09 Оклахома-Сити 18 0 16.6 .291 .250 .917 1.0 1.7 .4 .1 3.9 Не участвовал
2009–10 Детройт 40 11 16.1 .363 .301 .926 .7 2.3 .4 .0 4.0 Не участвовал
Всего 696 325 24.9 .412 .364 .772 1.7 3.4 .7 .0 9.9 36 21 23.5 .374 .355 .800 1.7 2.4 .8 .0 8.6
Наведите курсор мыши на аббревиатуры в заголовке таблицы, чтобы прочесть их расшифровку

КОММЕНТАРИИ
Написать комментарий

НАШИ ЛЮДИ