Добавить биографию на сайт

Биографии известных людей.
Факты, фото, видео, интересные истории.

Поделиться

Рёник, Джереми: биография

Клубная карьера

Регулярный сезон Плей-офф
Сезон Команда Лига Игр  Г   П  Очк +/-  Штр Игр  Г   П  Очк +/-  Штр
1988–89 Халл Олимпикс QMJHL 28 34 36 70 14 9 7 12 19 6
1988–89 Чикаго Блэкхокс НХЛ 20 9 9 18 4 4 10 1 3 4 0 7
1989–90 Чикаго Блэкхокс НХЛ 78 26 40 66 2 54 20 11 7 18 -1 8
1990–91 Чикаго Блэкхокс НХЛ 79 41 53 94 38 80 6 3 5 8 2 4
1991–92 Чикаго Блэкхокс НХЛ 80 53 50 103 23 98 18 12 10 22 11 12
1992–93 Чикаго Блэкхокс НХЛ 84 50 57 107 15 86 4 1 2 3 0 2
1993–94 Чикаго Блэкхокс НХЛ 84 46 61 107 21 125 6 1 6 7 4 2
1994–95 Кёльнер Хайе DEL 3 10 24 34 5 14 8 1 2 3 -2 16
1994–95 Чикаго Блэкхокс НХЛ 33 10 24 34 5 14 8 1 2 3 -2 16
1995–96 Чикаго Блэкхокс НХЛ 66 32 35 67 9 109 10 5 7 12 6 2
1996–97 Финикс Койотис НХЛ 72 29 40 69 -7 115 6 2 4 6 6 4
1997–98 Финикс Койотис НХЛ 79 24 32 56 5 103 6 5 3 8 -1 4
1998–99 Финикс Койотис НХЛ 78 24 48 72 7 130 1 0 0 0 -1 0
1999–00 Финикс Койотис НХЛ 75 34 44 78 11 102 5 2 2 4 -4 10
2000–01 Финикс Койотис НХЛ 80 30 46 76 -1 114
2001–02 Филадельфия Флайерз НХЛ 75 21 46 67 32 74 5 0 0 0 -3 14
2002–03 Филадельфия Флайерз НХЛ 79 27 32 59 20 75 13 3 5 8 1 8
2003–04 Филадельфия Флайерз НХЛ 32 19 28 47 1 62 18 4 9 13 4 8
2005–06 Лос-Анджелес Кингз НХЛ 58 9 13 22 -5 36
2006–07 Финикс Койотис НХЛ 70 11 17 28 -18 32
2007–08 Сан-Хосе Шаркс НХЛ 69 14 19 33 -8 26 12 2 3 5 0 2
2008–09 Сан-Хосе Шаркс НХЛ 42 4 9 13 -1 24 6 0 1 1 -1 12
Всего в НХЛ 1363 513 703 1216 153 1463 154 53 69 122 21 115

КОММЕНТАРИИ
Написать комментарий

НАШИ ЛЮДИ