Добавить биографию на сайт

Биографии известных людей.
Факты, фото, видео, интересные истории.

Поделиться
Прайс, Кэри

Прайс, Кэри

Хоккей

День рождения 16 августа 1987

профессиональный канадский хоккеист, вратарь клуба НХЛ «Монреаль Канадиенс» и сборной Канады


Кэри Прайс (англ. Carey Price; 16 августа 1987, Ванкувер, Британская Колумбия, Канада) — профессиональный канадский хоккеист, вратарь клуба НХЛ «Монреаль Канадиенс» и сборной Канады.

На драфте НХЛ 2005 года был выбран в 1-м раунде под общим 5-м номером клубом «Монреаль Канадиенс». Играет под номером 31.

На победном для канадцев олимпийском хоккейном турнире в Сочи Прайс защищал ворота в пяти матчах своей команды из шести (кроме матча группового этапа против Австрии).

Награды

  • Личные:
  • Командные:

Интересные факты

  • Джерри Прайс, отец Кэри Прайса — в прошлом профессиональный хоккеист, голкипер, был в 1978 году задрафтован клубом «Филадельфия Флайерз» (хотя в НХЛ и не играл). В настоящий момент — тренер вратарей в команде «Трай-Сити Американс» (бывшей команде Кэри).
  • В НХЛ играет троюродный брат Кэри Прайса — Шейн Доан (действующий капитан «Аризоны Койотис»).

Личная жизнь

Хоккеист женат на Анджеле Прайс. В мае 2016 года в семье родилась дочь — Лив.

Статистика

Легенда
  И  Количество проведённых игр   Мин Количество сыгранных минут   ПШ  Пропущено шайб
  В  Выигрыши     П Поражения в основное время  Н/ОТ  Ничьи/Поражения в овертайме
 КН  Коэффициент надёжности  %ОБ  Процент отражённых бросков   И"0"  «Сухие игры»
   - Статистика неизвестна     — Статистика не учитывалась    Бр Броски по воротам

Жирным шрифтом выделены лучшие показатели в лиге.

Клубная карьера

Регулярный сезон Плей-офф
Сезон Команда Лига И В П Н/ОТ Мин ПШ И"0" КН  %ОБ И В П Н/ОТ Мин ПШ И"0" КН  %ОБ
2002/03 Трай-Сити Американс ЗХЛ 1 0 0 0 20 2 0 6.00 85.7
2003/04 Трай-Сити Американс ЗХЛ 28 8 9 3 1363 54 1 2.38 91.5 8 5 2 1 470 19 0 2.43 90.6
2004/05 Трай-Сити Американс ЗХЛ 63 24 31 8 3712 145 8 2.34 92 5 1 3 1 325 12 0 2.22 93.7
2005/06 Трай-Сити Американс ЗХЛ 55 21 25 6 3072 147 3 2.87 90.6 5 1 3 1 302 12 0 2.39 89.6
2006/07 Трай-Сити Американс ЗХЛ 46 30 13 1 2722 111 3 2.45 91.7 6 2 4 0 348 17 0 2.93 91.1
2006/07 Гамильтон Булдогс АХЛ 2 1 1 0 117 3 0 1.53 94.9 22 15 6 0 1314 45 2 2.06 93.6
2007/08 Гамильтон Булдогс АХЛ 10 6 4 0 581 26 1 2.69 89.6
2007/08 Монреаль Канадиенс НХЛ 41 24 12 3 2413 103 3 2.56 92 11 5 6 0 648 30 2 2.78 90.1
2008/09 Монреаль Канадиенс НХЛ 52 23 16 10 3036 143 1 2.83 90.5 4 0 4 0 219 15 0 4.11 87.8
2009/10 Монреаль Канадиенс НХЛ 41 13 20 5 2358 109 0 2.77 91.2 4 0 1 0 135 8 0 3.56 89
2010/11 Монреаль Канадиенс НХЛ 72 38 28 6 4206 165 8 2.35 92.3 7 3 4 3 455 16 1 2.11 93.4
2011/12 Монреаль Канадиенс НХЛ 65 26 28 11 3944 160 4 2.43 91.6
2012/13 Монреаль Канадиенс НХЛ 39 21 13 4 2249 97 3 2.59 90.5 4 1 2 0 239 13 0 3.26 89.4
2013/14 Монреаль Канадиенс НХЛ 59 34 20 5 3464 134 6 2.32 92.7 12 8 3 1 739 29 1 2.35 91.9
2014/15 Монреаль Канадиенс НХЛ 66 44 16 6 3977 130 9 1.96 93.3 12 6 5 1 752 28 1 2.23 92
2015/16 Монреаль Канадиенс НХЛ 12 10 2 0 699 24 2 2.06 93,4
Всего в НХЛ 447 233 155 50 26346 1065 36 2.43 92.0 53 23 26 5 3128 136 5 2.61 91.2
Всего в АХЛ 12 7 5 0 698 29 1 2.49 90.6 22 15 6 0 1314 45 2 2.06 93.6
Всего в ЗХЛ 193 83 78 18 10,889 459 15 2.53 91.4 24 9 12 3 1445 60 0 2.49 91.4

Международные соревнования

Год Сборная Турнир Место И В П Мин  %ОБ ПШ И"0" КН
2007 Канада (мол.) МЧМ 01 ! 6 6 0 370 96.1 7 2 1.14
2014 Канада ОИ 01 ! 5 5 0 303 97.2 3 2 0.59
2016 Канада КМ 01 ! 5 5 0 300 95.7 7 1 1.40
Всего 11 11 0 673 96.5 10 4 0.89

КОММЕНТАРИИ
Написать комментарий

НАШИ ЛЮДИ